Showing 345–352 of 438 results
Назначение | чистый рез |
---|---|
Тип | по дереву |
Диаметр | 216 мм |
Диаметр (дюйм) | 8 1/2 |
Посадочный диаметр | 30 мм |
Толщина | 1.2 мм |
Ширина пропила | 1.8 мм |
Угол заточки | |
Количество зубьев | 48 шт |
Max число оборотов | 7100 об/мин |
Тип | по дереву |
---|---|
Диаметр | 190 мм |
Диаметр (дюйм) | 7 1/2 |
Посадочный диаметр | 30 мм |
Угол заточки | |
Количество зубьев | 48 шт |
Max число оборотов | 8000 об/мин |
Вес нетто | 0.2 кг |
Габариты без упаковки | 190х190х2 мм |
Тип | по металлу |
---|---|
Назначение | чистый рез |
Диаметр | 210 мм |
Диаметр (дюйм) | 8 1/4 |
Посадочный диаметр | 30 мм |
Ширина пропила | 1.8 мм |
Угол заточки | |
Количество зубьев | 48 шт |
Max число оборотов | 2700 об/мин |
Вес нетто | 0.568 кг |
Тип | по алюминию |
---|---|
Диаметр | 210 мм |
Диаметр (дюйм) | 8 1/4 |
Посадочный диаметр | 30/20 мм |
Угол заточки | |
Количество зубьев | 80 шт |
Max число оборотов | 6300 об/мин |
Назначение | чистый рез |
---|---|
Тип | по дереву |
Диаметр | 165 мм |
Диаметр (дюйм) | 6 1/2 |
Посадочный диаметр | 30 мм |
Толщина | 1.2 мм |
Ширина пропила | 1.6 мм |
Угол заточки | |
Количество зубьев | 48 шт |
Max число оборотов | 9200 об/мин |
Вес нетто | 0.284 кг |
Габариты без упаковки | 165х165х1.2 мм |
Тип реза | продольный/поперечный |
Назначение | чистый рез |
---|---|
Тип | по дереву |
Диаметр | 255 мм |
Диаметр (дюйм) | 10 |
Посадочный диаметр | 30 мм |
Угол заточки | |
Количество зубьев | 60 шт |
Тип реза | продольный/поперечный |
Количество | 1 шт |
---|---|
Вес нетто | 0.3 кг |
Габариты без упаковки | 206х87х25 мм |
Тип | по алюминию |
---|---|
Диаметр | 210 мм |
Диаметр (дюйм) | 8 1/4 |
Посадочный диаметр | 30 мм |
Толщина | 1.6 мм |
Количество зубьев | 80 шт |
Max число оборотов | 7000 об/мин |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время