Showing 41–48 of 96 results
Вид | токарно-винторезный |
---|---|
Частота вращения шпинделя | 30-3000 об/мин |
Число скоростей | 5 |
Расстояние между центрами | 800 мм |
Max диаметр обработки над станиной | 300 мм |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | 36 мм |
Продольный ход суппорта | 65 мм |
Поперечный ход суппорта | 150 мм |
Шаг нарезаемой резьбы | 0.2-3.5 мм |
Max размер державки резца | 16 мм |
Диапазон метрической резьбы | 0.2-3.5 мм |
Конус шпинделя | МК-5 (МТ5) |
Материал обработки | металл |
Скорость шпинделя | плавная регулировка |
Метрическая резьба | есть |
Питчевая резьба | нет |
Дюймовая резьба | есть |
Модульная резьба | нет |
Цифровая индикация | есть |
Напряжение | 220 В |
Высота центров | 150 мм |
Min частота вращения шпинделя | 30 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 3000 об/мин |
Регулировка частоты вращения шпинделя | бесступенчатая |
Конус задней бабки | МК-3 (МТ3) |
Ход пиноли задней бабки | 70 мм |
Потребляемая мощность | 1500 Вт |
Диаметр обточки над суппортом | 180 мм |
Min шаг метрической (М) резьбы | 0.2 мм |
Min шаг дюймовой резьбы | 8 витков/дюйм |
Max шаг метрической (М) резьбы | 3.5 мм |
Max шаг дюймовой резьбы | 56 витков/дюйм |
Длина | 1500 мм |
Ширина | 720 мм |
Высота | 690 мм |
Габариты без упаковки | 1500х720х690 мм |
Вес нетто | 260 кг |
Вид | токарный по дереву |
---|---|
Тип электродвигателя | коллекторный |
Напряжение | 220 В |
Потребляемая мощность | 2.2 Вт |
Частота вращения шпинделя | 0-3550 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 3550 об/мин |
Max диаметр обработки над станиной | 508 мм |
Высота центров | 508 мм |
Расстояние между центрами | 813 мм |
Ход пиноли задней бабки | 50 мм |
Поворот передней бабки | есть |
Конус шпинделя | МК-2 (МТ2) |
Материал обработки | дерево |
Регулировка частоты вращения шпинделя | бесступенчатая |
Конус задней бабки | МК-2 (МТ2) |
Материал станины | чугун |
Резьба шпинделя | M33х3.5 |
Реверс | нет |
Класс товара | Бытовой |
Длина | 1800 мм |
Ширина | 532 мм |
Высота | 1225 мм |
Габариты без упаковки | 1800х532х1225 мм |
Вес нетто | 240 кг |
Вид | токарно-винторезный |
---|---|
Тип электродвигателя | асинхронный |
Частота вращения шпинделя | 50-2500 об/мин |
Число скоростей | плавная регулировка |
Расстояние между центрами | 500 мм |
Max диаметр обработки над станиной | 210 мм |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | 21 мм |
Продольный ход суппорта | 376 мм |
Поперечный ход суппорта | 100 мм |
Шаг нарезаемой резьбы | 0.3-3 мм |
Диапазон метрической резьбы | 0.3-3 мм |
Система подачи СОЖ | нет |
Конус шпинделя | МК-3 (МТ3) |
Материал обработки | металл |
Скорость шпинделя | плавная регулировка |
Метрическая резьба | есть |
Питчевая резьба | нет |
Дюймовая резьба | есть |
Модульная резьба | нет |
Цифровая индикация | есть |
Напряжение | 220 В |
Min частота вращения шпинделя | 50 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2500 об/мин |
Регулировка частоты вращения шпинделя | бесступенчатая |
Конус задней бабки | МК-2 (МТ2) |
Диаметр пиноли задней бабки | 30 мм |
Ход пиноли задней бабки | 60 мм |
Потребляемая мощность | 500 Вт |
Диаметр обточки над суппортом | 140 мм |
Min шаг метрической (М) резьбы | 0.3 мм |
Min шаг дюймовой резьбы | 10 витков/дюйм |
Max шаг метрической (М) резьбы | 3 мм |
Max шаг дюймовой резьбы | 44 витков/дюйм |
Длина | 900 мм |
Ширина | 390 мм |
Высота | 340 мм |
Габариты без упаковки | 900х390х340 мм |
Вес нетто | 80 кг |
Вид | токарно-винторезный |
---|---|
Тип электродвигателя | коллекторный |
Частота вращения шпинделя | 50-1200, 100-2500 об/мин |
Число скоростей | 2 |
Расстояние между центрами | 300 мм |
Max диаметр обработки над станиной | 180 мм |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | 20 мм |
Продольный ход суппорта | 35 мм |
Поперечный ход суппорта | 65 мм |
Max размер державки резца | 8 мм |
Диапазон метрической резьбы | 0.5-2.5 мм |
Система подачи СОЖ | нет |
Конус шпинделя | МК-3 (МТ3) |
Материал обработки | металл |
Скорость шпинделя | плавная регулировка |
Метрическая резьба | есть |
Питчевая резьба | нет |
Дюймовая резьба | нет |
Модульная резьба | нет |
Цифровая индикация | нет |
Напряжение | 220 В |
Min частота вращения шпинделя | 50 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2500 об/мин |
Конус задней бабки | МК-2 (МТ2) |
Ход пиноли задней бабки | 40 мм |
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Min шаг метрической (М) резьбы | 0.5 мм |
Max шаг метрической (М) резьбы | 2.5 мм |
Длина | 760 мм |
Ширина | 320 мм |
Высота | 270 мм |
Габариты без упаковки | 760х270х320 мм |
Вид | токарный по дереву |
---|---|
Тип электродвигателя | коллекторный |
Напряжение | 220 В |
Потребляемая мощность | 400 Вт |
Частота вращения шпинделя | 850-2510 об/мин |
Min частота вращения шпинделя | 850 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2510 об/мин |
Max диаметр обработки над станиной | 350 мм |
Расстояние между центрами | 1000 мм |
Поворот передней бабки | нет |
Число скоростей | 4 |
Материал обработки | дерево |
Скорость шпинделя | 4 ступени |
Резьба шпинделя | 1 дюйм х8 TPI |
Класс товара | Профессиональный |
Длина | 205 мм |
Ширина | 1450 мм |
Высота | 370 мм |
Габариты без упаковки | 1450х205х370 мм |
Вес нетто | 26 кг |
Диаметр обточки над опорой | 350 |
Вид | токарно-винторезный |
---|---|
Тип электродвигателя | асинхронный |
Частота вращения шпинделя | 80/106/140/180/236/315/410/550/710/925/1225/1600 об/мин |
Число скоростей | 12 |
Расстояние между центрами | 550 мм |
Max диаметр обработки над станиной | 260 мм |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | 26 мм |
Продольный ход суппорта | 55 мм |
Поперечный ход суппорта | 130 мм |
Шаг нарезаемой резьбы | 0.05 мм |
Max размер державки резца | 12 мм |
Диапазон метрической резьбы | 0.25-2.5 мм |
Система подачи СОЖ | нет |
Конус шпинделя | МК-4 (МТ4) |
Материал обработки | металл |
Скорость шпинделя | 12 ступеней |
Метрическая резьба | есть |
Питчевая резьба | нет |
Дюймовая резьба | есть |
Модульная резьба | нет |
Цифровая индикация | нет |
Напряжение | 380 В |
Min частота вращения шпинделя | 80 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1600 об/мин |
Конус задней бабки | МК-2 (МТ2) |
Ход пиноли задней бабки | 70 мм |
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Min шаг метрической (М) резьбы | 0.25 мм |
Max шаг метрической (М) резьбы | 2.5 мм |
Вес нетто | 190 кг |
Вид | токарно-винторезный |
---|---|
Тип электродвигателя | асинхронный |
Частота вращения шпинделя | 65-1650 об/мин |
Число скоростей | плавная регулировка |
Расстояние между центрами | 700 мм |
Max диаметр обработки над станиной | 330 мм |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | 38 мм |
Продольный ход суппорта | 0.1 — 1.396 мм |
Шаг нарезаемой резьбы | 0.5-4 мм |
Диапазон метрической резьбы | 0.5 — 4 мм |
Система подачи СОЖ | есть |
Конус шпинделя | МК-5 (МТ5) |
Материал обработки | металл |
Скорость шпинделя | плавная регулировка |
Метрическая резьба | есть |
Питчевая резьба | нет |
Дюймовая резьба | есть |
Модульная резьба | нет |
Цифровая индикация | есть |
Напряжение | 220 В |
Min частота вращения шпинделя | 65 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1650 об/мин |
Регулировка частоты вращения шпинделя | бесступенчатая |
Конус задней бабки | МК-3 (МТ3) |
Ход пиноли задней бабки | 70 мм |
Потребляемая мощность | 1100 Вт |
Диаметр обточки над суппортом | 220 мм |
Min шаг метрической (М) резьбы | 0.5 мм |
Min шаг дюймовой резьбы | 9 витков/дюйм |
Max шаг метрической (М) резьбы | 4 мм |
Max шаг дюймовой резьбы | 40 витков/дюйм |
Длина | 1400 мм |
Ширина | 770 мм |
Высота | 550 мм |
Габариты без упаковки | 1440х770х550 мм |
Вес нетто | 350 кг |
Вид | токарно-винторезный |
---|---|
Частота вращения шпинделя | 120 — 3000 об/мин |
Число скоростей | 1 |
Расстояние между центрами | 265 мм |
Max диаметр обработки над станиной | 140 мм |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | 11 мм |
Продольный ход суппорта | 40 мм |
Поперечный ход суппорта | 55 мм |
Шаг нарезаемой резьбы | 0.5 — 1.5 мм |
Система подачи СОЖ | есть |
Конус шпинделя | МК-1 (МТ1) |
Материал обработки | металл |
Скорость шпинделя | плавная регулировка |
Метрическая резьба | есть |
Питчевая резьба | нет |
Дюймовая резьба | нет |
Модульная резьба | нет |
Цифровая индикация | нет |
Напряжение | 220 В |
Высота центров | 75 мм |
Min частота вращения шпинделя | 120 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 3000 об/мин |
Регулировка частоты вращения шпинделя | бесступенчатая |
Ход пиноли задней бабки | 30 мм |
Длина | 560 мм |
Ширина | 320 мм |
Высота | 290 мм |
Габариты без упаковки | 560х320х290 мм |
Вес нетто | 26 кг |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время