Showing 161–168 of 471 results
Длина | 1500 мм |
---|---|
Вид профиля | 40х80 |
Ширина профиля | 40 мм |
Высота профиля | 80 мм |
Ширина паза | 10 мм |
Материал | алюминиевый сплав |
Покрытие | анодирование |
Вес нетто | 3.93 кг |
Габариты без упаковки | 40x80x1500 мм |
Диаметр головки | 50 мм |
---|---|
Диаметр хвостовика резцов | 12 мм |
Диаметр расточки | 10-70 мм |
Ход ползуна | 16 мм |
Высота головки | 61.6 мм |
Ширина Т-образного паза | 19.7 мм |
---|
Диаметр головки | 19 мм |
---|---|
Диаметр расточки | 20-36 мм |
Высота головки | 32.5 мм |
Количество резцов | 1 шт |
Вес нетто | 0.09 кг |
Мах допустимая нагрузка на 1 опору | 500 кг |
---|---|
Диаметр болта | М16 |
Вес нетто | 0.666 кг |
Габариты без упаковки | 80x80x195 мм |
Максимальная высота | 192 мм |
Длина | 2000 мм |
---|---|
Вид профиля | 30х60 |
Ширина профиля | 30 мм |
Высота профиля | 60 мм |
Ширина паза | 8 мм |
Материал | алюминиевый сплав |
Покрытие | анодирование |
Max ширина кромки | 18 мм |
---|---|
Max толщина кромки | 2 мм |
Вес нетто | 0.076 кг |
Тип | пазовые сухари |
---|---|
Для паза (размер) | 8 |
Диаметр резьбы | М5 |
Материал | сталь |
Количество в упаковке | 10 шт |
Длина | 16 мм |
Ширина | 7.9 мм |
Высота | 6.3 мм |
Вес нетто | 0.03 кг |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время