Showing 33–40 of 518 results
Мах наружный диаметр | 57 мм |
---|---|
Min наружный диаметр | 57 мм |
Внутренний диаметр | 35 мм |
Ширина втулки | 38.1 мм |
Размер резьбовых крепежных элементов | 3/8"x5/8" |
Номинальный момент затяжки | 19.6 Нм |
Глубина шпоночного паза | 38.3 мм |
Ширина шпоночного паза | 10 мм |
Втулка | 1615 |
Вес нетто | 0.31 кг |
Мах наружный диаметр | 115 мм |
---|---|
Min наружный диаметр | 115 мм |
Внутренний диаметр | 75 мм |
Ширина втулки | 72 мм |
Размер резьбовых крепежных элементов | M10x35 |
Номинальный момент затяжки | 83 Нм |
Втулка | KLDA |
Габариты без упаковки | 115х115х72 мм |
Мах наружный диаметр | 47.6 мм |
---|---|
Min наружный диаметр | 11 мм |
Внутренний диаметр | 11 мм |
Ширина втулки | 25.4 мм |
Размер резьбовых крепежных элементов | 3/8" |
Номинальный момент затяжки | 20 Нм |
Втулка | 1210 |
Вес нетто | 0.2 кг |
Габариты без упаковки | 47, 6 х 25, 4 мм |
Мах наружный диаметр | 85.5 мм |
---|---|
Min наружный диаметр | 85.5 мм |
Внутренний диаметр | 50 мм |
Ширина втулки | 44.5 мм |
Размер резьбовых крепежных элементов | 1/2"x1" |
Номинальный момент затяжки | 48 Нм |
Глубина шпоночного паза | 53.8 мм |
Ширина шпоночного паза | 14 мм |
Втулка | 2517 |
Вес нетто | 1.06 кг |
Габариты без упаковки | 85.5×85.5×44.5 мм |
Мах наружный диаметр | 85.5 мм |
---|---|
Min наружный диаметр | 85.5 мм |
Внутренний диаметр | 55 мм |
Ширина втулки | 44.5 мм |
Размер резьбовых крепежных элементов | 1/2"x1" |
Номинальный момент затяжки | 48 Нм |
Глубина шпоночного паза | 59.3 мм |
Ширина шпоночного паза | 16 мм |
Втулка | 2517 |
Вес нетто | 0.78 кг |
Габариты без упаковки | 85.5×85.5×44.5 мм |
Мах наружный диаметр | 35.2 мм |
---|---|
Min наружный диаметр | 18 мм |
Внутренний диаметр | 18 мм |
Ширина втулки | 22.2 мм |
Размер резьбовых крепежных элементов | 1/4" |
Номинальный момент затяжки | 5.6 Нм |
Втулка | 1008 |
Вес нетто | 0.1 кг |
Габариты без упаковки | 35, 2 х 22, 2 мм |
Мах наружный диаметр | 57 мм |
---|---|
Min наружный диаметр | 57 мм |
Внутренний диаметр | 15 мм |
Ширина втулки | 25.4 мм |
Размер резьбовых крепежных элементов | 3/8"x5/8" |
Номинальный момент затяжки | 19.6 Нм |
Глубина шпоночного паза | 17.3 мм |
Ширина шпоночного паза | 5 мм |
Втулка | 1610 |
Вес нетто | 0.39 кг |
Габариты без упаковки | 57x57x25.4 мм |
Мах наружный диаметр | 47.5 мм |
---|---|
Min наружный диаметр | 47.5 мм |
Внутренний диаметр | 22 мм |
Ширина втулки | 25.4 мм |
Размер резьбовых крепежных элементов | 3/8"x5/8" |
Номинальный момент затяжки | 19.6 Нм |
Глубина шпоночного паза | 24.8 мм |
Ширина шпоночного паза | 6 мм |
Втулка | 1210 |
Вес нетто | 0.21 кг |
Габариты без упаковки | 47.5×47.5×25.4 мм |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время