Showing 49–56 of 127 results
Тип | по дереву |
---|---|
Диаметр | 185 мм |
Диаметр (дюйм) | 7 1/4 |
Посадочный диаметр | 20 мм |
Толщина | 1.4 мм |
Ширина пропила | 2.5 мм |
Угол заточки | |
Количество зубьев | 40 шт |
Max число оборотов | 7500 об/мин |
Тип | по дереву |
---|---|
Диаметр | 800 мм |
Диаметр (дюйм) | 32 |
Посадочный диаметр | 50 мм |
Толщина | 5 мм |
Ширина пропила | 8 мм |
Количество зубьев | 32 шт |
Тип реза | продольный |
Назначение | чистый рез |
---|---|
Тип | по дереву |
Диаметр | 300 мм |
Диаметр (дюйм) | 12 |
Посадочный диаметр | 32 мм |
Толщина | 2 мм |
Количество зубьев | 48 шт |
Max число оборотов | 5100 об/мин |
Вес нетто | 0.59 кг |
Габариты без упаковки | 305х305х5 мм |
Тип | по дереву |
---|---|
Диаметр | 300 мм |
Диаметр (дюйм) | 12 |
Посадочный диаметр | 65 мм |
Толщина | 3.2 мм |
Ширина пропила | 4.4 мм |
Количество зубьев | 72 шт |
Габариты без упаковки | 300х300х3.2 мм |
Тип | по дереву |
---|---|
Диаметр | 300 мм |
Диаметр (дюйм) | 12 |
Посадочный диаметр | 32/30 мм |
Толщина | 3.2 мм |
Угол заточки | |
Количество зубьев | 24 шт |
Max число оборотов | 5500 об/мин |
Тип | по дереву |
---|---|
Диаметр | 180 мм |
Диаметр (дюйм) | 7 |
Посадочный диаметр | 40 мм |
Толщина | 1.6 мм |
Ширина пропила | 2.2 мм |
Количество зубьев | 18 шт |
Max число оборотов | 9000 об/мин |
Тип реза | продольный |
Назначение | чистый рез |
---|---|
Тип | по дереву |
Диаметр | 190 мм |
Диаметр (дюйм) | 7 1/2 |
Посадочный диаметр | 30/20/16 мм |
Количество зубьев | 48 шт |
Max число оборотов | 7000 об/мин |
Вес нетто | 0.368 кг |
Назначение | чистый рез |
---|---|
Тип | по дереву |
Диаметр | 200 мм |
Диаметр (дюйм) | 8 |
Посадочный диаметр | 32/30 мм |
Толщина | 1.4 мм |
Ширина пропила | 2.2 мм |
Угол заточки | |
Количество зубьев | 48 шт |
Max число оборотов | 7000 об/мин |
Вес нетто | 0.37 кг |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время