Showing 281–288 of 438 results
Тип | по дереву |
---|---|
Диаметр | 125 мм |
Диаметр (дюйм) | 5 |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Количество зубьев | 36 шт |
Max число оборотов | 9000 об/мин |
Тип | по дереву |
---|---|
Диаметр | 235 мм |
Диаметр (дюйм) | 9 1/4 |
Посадочный диаметр | 32/30 мм |
Угол заточки | |
Количество зубьев | 48 шт |
Max число оборотов | 6500 об/мин |
Вес нетто | 0.35 кг |
Габариты без упаковки | 235х235х2 мм |
Назначение | чистый рез |
---|---|
Тип | по дереву |
Диаметр | 210 мм |
Диаметр (дюйм) | 8 1/4 |
Посадочный диаметр | 30 мм |
Количество зубьев | 48 шт |
Max число оборотов | 7000 об/мин |
Тип | по ламинату |
---|---|
Назначение | чистый рез |
Диаметр | 185 мм |
Диаметр (дюйм) | 7 1/4 |
Посадочный диаметр | 30/20/16 мм |
Угол заточки | |
Количество зубьев | 48 шт |
Max длина | 1400 мм |
---|---|
Габариты без упаковки | 1610х124х31 мм |
Вес нетто | 1.4 кг |
Назначение | чистый рез |
---|---|
Тип | по дереву |
Диаметр | 160 мм |
Диаметр (дюйм) | 6 1/4 |
Посадочный диаметр | 20/16 мм |
Толщина | 1.2 мм |
Ширина пропила | 2 мм |
Угол заточки | |
Количество зубьев | 48 шт |
Max число оборотов | 9000 об/мин |
Вес нетто | 0.224 кг |
Тип | по дереву |
---|---|
Диаметр | 140 мм |
Диаметр (дюйм) | 5 1/2 |
Посадочный диаметр | 20 мм |
Количество зубьев | 40 шт |
Max число оборотов | 9600 об/мин |
Назначение | чистый рез |
---|---|
Тип | по дереву |
Диаметр | 255 мм |
Диаметр (дюйм) | 10 |
Посадочный диаметр | 30 мм |
Ширина пропила | 2.8 мм |
Угол заточки | |
Количество зубьев | 80 шт |
Max число оборотов | 5500 об/мин |
Вес нетто | 0.72 кг |
Тип реза | продольный/поперечный |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время