Showing 329–336 of 678 results
Рабочая ширина, м | 0,625–0,75 |
---|---|
Ширина междурядий, м | 62,5–75 |
Ширина элеватора, м | 550 |
Скорость транспортная, км/ч | 20 |
Скорость рабочая, км/ч | 1,5–5,9 |
Производительность, га/ч | 0,1 |
Вес, кг | 320 |
Требуемая мощность, л. с. | 18 |
Транспортер | 1-ряд полностью металический 650-1000мм |
---|---|
Крепление | 3-точки |
Привод от | ВОМ |
Привод транспортера | ремень |
Режущий нож | 4мм |
Выкапыватель | трехсегментный лемех |
---|---|
Углубление лемехов | макс. 25 cм |
Rабочая ширина [мм] | 625-675 |
Ширина междурядий [мм] | 625-675 |
Rасход мощности мин. [KM] | 25 |
Масса [кг] | 235 |
Тип | вибрационная |
---|---|
Выброс | задний |
Ширина захвата | 0,41м |
Глубина выкапывания | 0,20м |
Масса | 49кг |
Рекомендуемая мощность | 18 л.с. |
Производительность за 1 час чистой работы | 0,08…0,25 |
---|---|
Рабочая скорость, км/час, до | 2,5 |
Ширина захвата, м | 0,62 |
Глубина подкапывания, мм | 220 |
Агрегатируется с тракторами, кН | 0,6 |
Габаритные размеры, мм: | 3800 х 1100 х 1050 |
Масса, кг | 420 |
Количество шлицов | 6 |
---|---|
Тип механизма | транспортерный |
Рабочая скорость | 2-6 км/ч |
Привод | от ВОМа |
Рабочая ширина | 0,6 м |
Междурядье | 60,0-75,0 см |
Глубина выкапывания | 250 мм |
Производительность | 0,2-0,3 га/ч |
Вес | 235 кг |
Габариты | 2350x1100x1240 мм |
Ширина захвата | 80 см |
---|---|
Глубина выкапывания | 25 см |
Масса | 125 кг |
Рабочий орган | вибрирующая решетка |
Мощность трактора | 16-40 л. с. |
Тип | навесная, однорядная, транспортирующая |
---|---|
Производительность, га/ч | 0,1-0,3 |
Масса копалки, кг | 235 |
Рабочая глубина, мм | 250 |
длина, мм | 2350 |
ширина, мм | 1100 |
высота, мм | 1240 |
Рабочая скорость, км/ч | 1,8-8 |
Число оборотов входного вала, об/мин | 540 |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время