Showing 1–8 of 15 results
Длина лезвия (см) | 52 |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
Вес, кг | 3.1 |
Длина лезвия (см) | 45 |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
Вес, кг | 3.5 |
Мощность (Вт) | 500 |
---|---|
Длина лезвия (см) | 50 |
Вес, кг | 3.255 |
Длина лезвия (см) | 51 |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
Вес, кг | 3.794 |
Мощность (Вт) | 420 |
---|---|
Длина лезвия (см) | 45 |
Вес, кг | 2.42 |
Напряжение (В) | 20 |
---|---|
Число ходов (ход/мин) | 2200 |
Ход пилки, мм | 16 |
Глубина пропила по древесине при 90° (мм) | 60 |
Глубина пропила по металлу при 90° (мм) | 10 |
Регулировка глубины реза | Отсутствует |
Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
Вес нетто (кг) | 1.900 |
Напряжение (В) | 22 |
---|---|
Число ходов (ход/мин) | 200 |
Ход пилки, мм | 10 |
Глубина пропила по древесине при 90° (мм) | 100 |
Глубина пропила по металлу при 90° (мм) | 100 |
Регулировка глубины реза | Отсутствует |
Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
Вес нетто (кг) | 1.900 |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время