Showing 473–478 of 478 results
Вид | магистральный фильтр |
---|---|
Подходит для горячей воды | нет |
Диаметр соединения | 1/2 дюйм |
Тип сменного модуля | 10SL |
Материал корпуса | пластик |
Max давление | 7 бар |
Фильтрация от | механических примесей |
Количество ступеней очистки | 1 |
Скорость фильтрации | 10 л/мин |
Механическая очистка | да |
Сорбционная очистка | нет |
Обезжелезивание | нет |
Умягчение | нет |
Ионный обмен | нет |
Мембранная очистка | нет |
Комплект картриджей | да |
Размер фильтруемых частиц | 5 мкм |
Подключение к водопроводу | есть |
Температура очищаемой воды | 5-40 °С |
Класс товара | Бытовой |
Класс товара | Бытовой |
---|---|
Вид | фильтр для воды |
Тип воды | для мягкой воды |
Тип сменного модуля | 10SL |
Ресурс модуля | 6000 л |
Скорость фильтрации | 2 л/мин |
Количество ступеней очистки | 3 |
Фильтрация от | от хлора, тяжелых металлов |
Механическая очистка | да |
Сорбционная очистка | нет |
Обеззараживание | нет |
Обезжелезивание | нет |
Умягчение | нет |
Ионный обмен | да |
Мембранная очистка | нет |
Минерализация | нет |
Подходит для горячей воды | нет |
Max давление | 6.5 бар |
Размер фильтруемых частиц | 0.8 |
Подключение к водопроводу | есть |
Температура очищаемой воды | 5-35 °С |
Кран | кран для чистой воды |
Картридж в комплекте | ЭФГ63-250, B510-02, B510-07 |
Комплект картриджей | да |
Габариты без упаковки | 362х135х299 мм |
Вес нетто | 4 кг |
Материал корпуса | пластик |
Объем бака | нет л |
Min давление | 1.5 бар |
Наличие насоса | нет |
Вид | картридж |
---|---|
Ресурс модуля | 12000 л |
Скорость фильтрации | 2.5 л/мин |
Класс товара | Бытовой |
Подходит для горячей воды | нет |
Количество ступеней очистки | 1 |
Тип сменного модуля | Аквафор Фаворит |
Фильтрация от | примесей |
Вид | картридж |
---|---|
Ресурс модуля | 1500 л |
Скорость фильтрации | 6 л/мин |
Класс товара | Профессиональный |
Размер фильтруемых частиц | 5 мкм |
Подходит для горячей воды | нет |
Температура очищаемой воды | 2-45 °С |
Количество ступеней очистки | 1 |
Обеззараживание | нет |
Материал | активированный уголь |
Тип сменного модуля | 10SL |
Фильтрация от | хлор, железо, песок, ил, ржавчина, известь |
Вес нетто | 0.4 кг |
Вид | картридж |
---|---|
Ресурс модуля | 200 л |
Класс товара | Бытовой |
Комплект картриджей | нет |
Подключение к водопроводу | нет |
Подходит для горячей воды | нет |
Температура очищаемой воды | 5-40 °С |
Количество ступеней очистки | 1 |
Обеззараживание | да |
Тип сменного модуля | Барьер Классик/Лайт/Стандарт |
Габариты без упаковки | 64х64х146 мм |
Вес нетто | 0.17 кг |
Вид | картридж |
---|---|
Ресурс модуля | 20000 л |
Скорость фильтрации | 10 л/мин |
Класс товара | Бытовой |
Размер фильтруемых частиц | 5 мкм |
Подходит для горячей воды | нет |
Температура очищаемой воды | 4-45 °С |
Количество ступеней очистки | 1 |
Обеззараживание | нет |
Материал | полипропилен |
Тип сменного модуля | 10SL |
Фильтрация от | механических примесей |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время