Showing 89–96 of 478 results
Вид | картридж |
---|---|
Класс товара | Бытовой |
Подходит для горячей воды | нет |
Количество ступеней очистки | 1 |
Тип сменного модуля | 10SL |
Скорость фильтрации | 2 л/мин |
---|---|
Класс товара | Бытовой |
Комплект картриджей | да |
Подходит для горячей воды | нет |
Вид | комплект картриджей |
Количество ступеней очистки | 3 |
Тип сменного модуля | 10SL |
Количество ступеней очистки | 1 |
---|---|
Комплект картриджей | да |
Ресурс модуля | 350 л |
Габариты без упаковки | 160х244х253 мм |
Подключение к водопроводу | нет |
Подходит для горячей воды | нет |
Температура очищаемой воды | 5-40 °С |
Вид | кувшин |
Объем кувшина | 3 л |
Объем воронки | 1.5 л |
Счетчик | календарный |
Тип сменного модуля | Барьер Классик/Лайт/Стандарт |
Класс товара | Бытовой |
Картридж в комплекте | Барьер Стандарт |
Фильтрация от | железа, ржавчины, песка, свинца, бактерий, солей жесткости, хлора |
Вес нетто | 0.9 кг |
Крышка | откидная |
Цвет | индиго |
Вид | постфильтр |
---|---|
Ресурс модуля | 7000 л |
Скорость фильтрации | 3.8 л/мин |
Класс товара | Бытовой |
Размер фильтруемых частиц | 10 мкм |
Подходит для горячей воды | нет |
Температура очищаемой воды | 4-38 °С |
Количество ступеней очистки | 1 |
Обеззараживание | нет |
Материал | активированный уголь + кальцит |
Тип сменного модуля | inline 2, 5"x12"-1/4" |
Высота картриджа | 270 мм |
Габариты без упаковки | 280х55х55 мм |
Фильтрация от | хлора, органических соединений, привкуса, запаха, насыщение воды минералами, коррекция ph |
Вес нетто | 0.32 кг |
Очищение от хлора | да |
Защита от бактерий | нет |
Скорость фильтрации | 0.13 л/мин |
---|---|
Габариты без упаковки | 390х370х85 мм |
Класс товара | Бытовой |
Комплект картриджей | да |
Размер фильтруемых частиц | 0.0001 мкм |
Подключение к водопроводу | нет |
Подходит для горячей воды | нет |
Температура очищаемой воды | 2-38 °С |
Max давление | 6 атм |
Вид | набор фильтрэлементов |
Количество ступеней очистки | 5 |
Обеззараживание | да |
Тип сменного модуля | Атолл А-575 |
Фильтрация от | глубокая очистка |
Вес нетто | 1.8 кг |
Очищение от хлора | да |
Защита от бактерий | да |
Вид | картридж |
---|---|
Скорость фильтрации | 2 л/мин |
Класс товара | Бытовой |
Подходит для горячей воды | нет |
Количество ступеней очистки | 1 |
Тип сменного модуля | 10SL |
Ресурс модуля | 10000 л |
---|---|
Скорость фильтрации | 2 л/мин |
Габариты без упаковки | 270х370х95 мм |
Класс товара | Бытовой |
Комплект картриджей | да |
Подходит для горячей воды | нет |
Температура очищаемой воды | 5-35 °С |
Max давление | 7 атм |
Вид | комплект картриджей |
Количество ступеней очистки | 3 |
Тип сменного модуля | Барьер EXPERT |
Вес нетто | 2.26 кг |
Вид | картридж |
---|---|
Ресурс модуля | 30000 л |
Скорость фильтрации | 15 л/мин |
Класс товара | Бытовой |
Размер фильтруемых частиц | 10 мкм |
Подходит для горячей воды | нет |
Температура очищаемой воды | 5-35 °С |
Количество ступеней очистки | 1 |
Обеззараживание | нет |
Тип сменного модуля | 10BB |
Габариты без упаковки | 100х100х280 мм |
Фильтрация от | механика, железо, запах |
Вес нетто | 0.3 кг |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время