Showing 249–256 of 1265 results
Количество зон | 1 |
---|---|
Количество бутылок | 141 |
Высота/Ширина/Глубина, (мм): | 1480/680/715 |
Диапазон температур охлаждения, °C | 7˚- 20˚ |
Уровень шума, дБ | 37 |
Тип охлаждения: | Компрессорное |
Количество зон | 1 |
---|---|
Количество бутылок | 182 |
Высота/Ширина/Глубина, (мм): | 1825/680/715 |
Диапазон температур охлаждения, °C | 7˚- 21˚ |
Уровень шума, дБ | 37 |
Тип охлаждения: | Компрессорное |
Количество зон | 11 |
---|---|
Количество бутылок | 38 |
Высота/Ширина/Глубина, (мм): | 820/594/566 |
Диапазон температур охлаждения, °C | 7˚-21˚ |
Тип охлаждения: | Компрессорное |
Количество зон | 3 |
---|---|
Количество бутылок | 167 |
Высота/Ширина/Глубина, (мм): | 1825/680/690 |
Диапазон температур охлаждения, °C | 7˚- 20˚ |
Уровень шума, дБ | 37 |
Тип охлаждения: | Компрессорное |
Количество зон | 1 |
---|---|
Количество бутылок | 118 |
Высота/Ширина/Глубина, (мм): | 1790/595/570 |
Диапазон температур охлаждения, °C | 7˚-21˚ |
Тип охлаждения: | Компрессорное |
Количество зон | 1 |
---|---|
Количество бутылок | 143 |
Высота/Ширина/Глубина, (мм): | 1835/655/680 |
Диапазон температур охлаждения, °C | 5˚ — 22˚ |
Уровень шума, дБ | 40 |
Тип охлаждения: | Компрессорное |
Количество зон | 2 |
---|---|
Количество бутылок | 181 |
Высота/Ширина/Глубина, (мм): | 1835/655/680 |
Диапазон температур охлаждения, °C | 5˚ — 22˚ |
Уровень шума, дБ | 40 |
Тип охлаждения: | Компрессорное |
Количество зон | 2 |
---|---|
Количество бутылок | 181 |
Высота/Ширина/Глубина, (мм): | 1835/655/680 |
Диапазон температур охлаждения, °C | 5° — 22° |
Уровень шума, дБ | 40 |
Тип охлаждения: | Компрессорное |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время