Showing 65–72 of 640 results
Модель | UGU-2050 CNC |
---|---|
Система ЧПУ | HCNC |
Расстояние между центрами, мм | 500 |
Диаметр наружного шлифования, мм | 8 — 200 |
Макс. масса заготовки в центрах, кг | 50 |
Тип шлифования | Круглое наружное и внутреннее шлифование |
Конус передней / задней бабки | Морзе 4 |
Мощность электродвигателя шлифовального круга, кВт | 4 |
Размер шлифовального круга (D x d x B), мм | 50 x 13 x 25 |
Наличие ЧПУ нов | есть |
Длина, мм | 4900 |
Ширина, мм | 2250 |
Высота, мм | 2250 |
Вес, кг | 3000 |
Модель | SGS-1250A |
---|---|
Система ЧПУ | Siemens |
Макс. диаметр заготовки, мм | 1250 |
Макс. модуль заготовки, мм | 12 |
Тип зуба | Прямой, косой |
Тип производимых колёс | Цилиндрические прямозубые и косозубые |
Макс. диаметр обработки внешнего зубчатого колеса, мм | 1250 |
Макс. диаметр обработки внутреннего зубчатого колеса, мм | 1250 (1450 — опция) |
Макс. ширина зубчатого венца, мм | 280 |
Макс. длина хода долбежного узла, мм | 300 |
Скорость хода долбежного узла, ход/мин | 30 — 200 |
Диаметр шпинделя долбежного узла, мм | 145 |
Диаметр посадочной шейки долбежного узла, мм | 88, 9; 101, 6 |
Расстояние от поверхности крепления долбежного инструмента до рабочего стола, мм | 0 ⁓ 750 |
Расстояние между осями долбежного инструмента и рабочего стола, мм | 380 ⁓ 710 |
Величина отвода инструмента, мм | ≥ 0, 55 |
Диаметр рабочего стола, мм | 1250 |
Диаметр отверстия стола, мм | 130 |
Радиальная подача колонны на ход, мм/ход | 0, 01 ⁓ 0, 5 |
Круговая подача, мм/ход | 0, 01 ⁓ 3 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Мощность главного привода, кВт | 18, 5 |
Общая мощность, кВт | 43 |
Длина, мм | 3740 |
Ширина, мм | 2100 |
Высота, мм | 3430 |
Вес, кг | 22 000 |
Модель | SL2000Y |
---|---|
Макс. диаметр вращения, мм | 600 |
Макс. диаметр точения, мм | 300 |
Макс. длина точения, мм | 510 |
Макс. диаметр прутка, мм | 65 |
Тип направляющих | Качения |
Угол наклона станины, ° | 30 |
По оси X, мм | 205 |
По оси Y, мм | 105 (±52, 5) |
По оси Z, мм | 560 |
По оси B, ° | — |
Конус | А2-6 |
Обороты шпинделя, об/мин | 4500 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 76 |
Размер патрона, дюйм | — |
Макс. крутящий момент шпинделя, Нм | 169 |
Противошпиндель | нет |
Конус противошпинделя | — |
Обороты противошпинделя, об/мин | — |
Диаметр отверстия противошпинделя, мм | — |
Макс. крутящий момент противошпинделя, Нм | — |
Двигатель привода главного шпинделя, кВт | 11 / 15 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Приводной инструмент | есть |
Ось Y | есть |
Перемещение задней бабки, мм | 580 |
Конус пиноли задней бабки | MT4 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 120 |
Тип револьверной головки | 12 позиций |
Размер державки инструмента, мм | 20 х 20 |
Макс. диаметр расточного инструмента, мм | 32 |
Обороты приводного инструмента, об/мин | 6000 |
Мощность приводного инструмента, кВт | 3, 7 |
Тип крепления инструментальных блоков | BMT45P |
Длина, мм | 2880 |
Ширина, мм | 1711 |
Высота, мм | 1921 |
Вес, кг | 3900 |
Модель | SL1500SY |
---|---|
Макс. диаметр вращения, мм | 600 |
Макс. диаметр точения, мм | 300 |
Макс. длина точения, мм | 510 |
Макс. диаметр прутка, мм | 51 |
Тип направляющих | Качения |
Угол наклона станины, ° | 30 |
По оси X, мм | 205 |
По оси Y, мм | 105 (±52, 5) |
По оси Z, мм | 560 |
По оси B, ° | 560 |
Конус | А2-5 |
Обороты шпинделя, об/мин | 6000 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 61 |
Размер патрона, дюйм | 5 |
Макс. крутящий момент шпинделя, Нм | 127 |
Противошпиндель | есть |
Конус противошпинделя | A2-4 |
Обороты противошпинделя, об/мин | 6000 |
Диаметр отверстия противошпинделя, мм | 43 |
Макс. крутящий момент противошпинделя, Нм | 46 |
Двигатель привода главного шпинделя, кВт | 11 / 15 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Приводной инструмент | есть |
Ось Y | есть |
Перемещение задней бабки, мм | — |
Конус пиноли задней бабки | — |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | — |
Тип револьверной головки | 12 позиций |
Размер державки инструмента, мм | 20 х 20 |
Макс. диаметр расточного инструмента, мм | 32 |
Обороты приводного инструмента, об/мин | 6000 |
Мощность приводного инструмента, кВт | 3, 7 |
Тип крепления инструментальных блоков | BMT45P |
Длина, мм | 2880 |
Ширина, мм | 1711 |
Высота, мм | 1921 |
Вес, кг | 4150 |
Модель | SL1500Y |
---|---|
Макс. диаметр вращения, мм | 600 |
Макс. диаметр точения, мм | 300 |
Макс. длина точения, мм | 510 |
Макс. диаметр прутка, мм | 51 |
Тип направляющих | Качения |
Угол наклона станины, ° | 30 |
По оси X, мм | 205 |
По оси Y, мм | 105 (±52, 5) |
По оси Z, мм | 560 |
По оси B, ° | — |
Конус | А2-5 |
Обороты шпинделя, об/мин | 6000 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 61 |
Размер патрона, дюйм | — |
Макс. крутящий момент шпинделя, Нм | 127 |
Противошпиндель | нет |
Конус противошпинделя | — |
Обороты противошпинделя, об/мин | — |
Диаметр отверстия противошпинделя, мм | — |
Макс. крутящий момент противошпинделя, Нм | — |
Двигатель привода главного шпинделя, кВт | 11 / 15 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Приводной инструмент | есть |
Ось Y | есть |
Перемещение задней бабки, мм | 580 |
Конус пиноли задней бабки | MT4 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 120 |
Тип револьверной головки | 12 позиций |
Размер державки инструмента, мм | 20 х 20 |
Макс. диаметр расточного инструмента, мм | 32 |
Обороты приводного инструмента, об/мин | 6000 |
Мощность приводного инструмента, кВт | 3, 7 |
Тип крепления инструментальных блоков | BMT45P |
Длина, мм | 2880 |
Ширина, мм | 1711 |
Высота, мм | 1921 |
Вес, кг | 3850 |
Модель | KHM 63 МТ 435995 В наличии |
---|---|
Точность позиционирования, мм | 0, 01 |
Повторяемость, мм | 0, 006 |
Точность индексации поворотного стола, с | 0, 001 |
По оси X, мм | 1050 |
По оси Y, мм | 750 |
По оси Z, мм | 900 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола, мм | 120 — 870 |
Расстояние от центра стола до поверхности шпинделя, мм | 130 — 1030 |
Тип направляющих | Качения |
Быстрые перемещения X / Y / Z, м/мин | 32 |
Скорость подачи (X/Y/Z), мм/мин | 20 |
Диаметр инструмента (макс.), мм | 112 (220) |
Длина инструмента (макс.), мм | 400 |
Время смены инструмента, сек. | 5, 5 |
Вес инструмента (макс.), кг | 18 |
Кол-во инструмента магазина, шт | 24 |
Давление воздуха, кг/см2 | 5 — 7 |
Максимальный диаметр инструмента при пустых соседних гнездах, мм | 220 |
Частота вращения, об/мин | 20 — 5300 |
Конус | BT50 |
Мощность двигателя шпинделя (пост. / 30 мин), кВт | 18, 5 / 22 |
Макс. крутящий момент шпинделя, Нм | 471 / 560 |
Тип привода шпинделя | Редуктор |
Мощность серво-двигателей по осям X / Y / Z, кВт | 3 / 3 / 3 |
Система ЧПУ | Fanuc |
Размер стола, мм | 700 x 630 |
Макс. нагрузка, кг | 1200 |
Потребляемая мощность, кВт | 35 |
Длина, мм | 4950 |
Ширина, мм | 3800 |
Высота, мм | 2980 |
Вес, кг | 12 000 |
Модель | IH-1600 CNC |
---|---|
Перемещение по оси Z, мм | 1200 |
Частота вращения, об/мин | 300 |
Система ЧПУ | HCNC / Fanuc / Siemens |
Размер стола, мм | 1350 x 1000 |
Грузоподъемность стола, кг | 5000 |
Количество позиций инструмента, шт. | 40 |
Мощность главного шпинделя, кВт | 22 / 26 |
Перемещение по оси X, мм | 1600 |
Перемещение по оси Y, мм | 1600 |
Перемещение рабочего шпинделя по оси W, мм | 550 |
Конус шпинделя | BT50 |
Диаметр рабочего шпинделя, мм | 130 |
Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | 1000 |
Время смены инструмента, с | 18 |
Тип управления | ЧПУ |
Размеры Т-пазов, мм/шт. | 22 x 7 |
Мощность главного двигателя, кВт | 7 |
Тип подачи оси B | автоматический |
Длина, мм | 8190 |
Ширина, мм | 6150 |
Высота, мм | 3600 |
Вес, кг | 18 500 |
Модель | IH-110 СNC |
---|---|
Перемещение по оси Z, мм | 1400 |
Частота вращения, об/мин | 10 — 1000 |
Система ЧПУ | Fanuc / Siemens |
Размер стола, мм | 1200 x 1100 |
Грузоподъемность стола, кг | 3000 |
Количество позиций инструмента, шт. | 20 |
Мощность главного шпинделя, кВт | 11 |
Перемещение по оси X, мм | 1600 |
Перемещение по оси Y, мм | 1200 |
Перемещение рабочего шпинделя по оси W, мм | 600 |
Конус шпинделя | ISO № 50 / 7:24 |
Диаметр рабочего шпинделя, мм | 110 |
Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | 1000 |
Тип управления | ЧПУ |
Тип подачи оси B | автоматический |
Длина, мм | 5100 |
Ширина, мм | 3500 |
Высота, мм | 3200 |
Вес, кг | 15 000 |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время