Showing 497–504 of 603 results
Модель | FL-1600 |
---|---|
Диаметр пилы, мм | 120 |
Посадочный диаметр, мм | 20 |
Скорость вращения, об/мин | 8000 |
Мощность двигателя, кВт | 0, 75 |
Длина пропила, мм | 1600 |
Вылет пилы, мм | 80 |
Размеры подвижной каретки, мм | 1600 х 360 |
Размеры основного стола (длина х ширина), мм | 500 x 700 |
Макс. расстояние между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1250 |
Высота пропила, мм | 75 с диском 305 мм |
Угол наклона пильного узла, ° | 0 — 45 |
Диаметр патрубка стружкоприемника, пильного узла / ограждения основной пилы, мм | 110 / 60 |
Общая установленная мощность, кВт | 6, 25 |
Наклон пил | ручной |
Электронная индикация наклона пилы | нет |
Электронная индикация на упорах | нет |
Электроподъем основной пилы | нет |
Длина, мм | 1620 |
Ширина, мм | 3000 |
Высота, мм | 875 |
Вес, кг | 573 |
Модель | NEST LINE TC |
---|---|
Производитель | Hiteco (Италия) |
Мощность шпинделя, кВт | 12 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 — 24 000 |
Тип охлаждения шпинделя | воздушное |
Тип инструментального патрона | HSK 63F |
Тип цанги | ER40 |
Тип смены инструмента | Автоматическая |
Размеры зоны обработки, мм | 2070 x 2800 |
Высота заготовки по оси Z, мм | 55 |
Тип инструментального магазина | револьверный |
Количество мест в магазине, шт. | 16 x 2 |
Тип датчика калибровки инструмента | автоматический |
Тип рабочего стола | вакуумный |
Скорость холостого хода по оси X, м/мин | 0 — 100 |
Скорость холостого хода по оси Y, м/мин | 0 — 100 |
Скорость холостого хода по оси Z, м/мин | 0 — 25 |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 — 30 |
Тип передачи по осям X, Y | косозубая шестерня-рейка |
Тип передачи по оси Z | ШВП |
Тип электродвигателей перемещения | cервопривод |
Система управления | NC Studio industrial |
Наличие сверлильной головы | нет |
Количество сверлильных шпинделей, шт. | нет |
Частота вращения, об/мин | нет |
Мощность двигателя сверлильной группы, кВт | нет |
Принтер печати этикеток | станция этикетирования |
Наличие вакуумного насоса | да |
Количество, шт. | 2 |
Производительность вакуумного насоса, м3/ч | 250 |
Общая производительность насосов, м3/ч | 500 |
Мощность, кВт | 5, 5 |
Суммарная мощность насосов, кВт | 11 |
Диаметр патрубков, мм | Ø200 x 1 / Ø150 x 1 |
Требуемая производительность аспирационной установки, м3/ч | 4500 |
Статическое давление воздушного потока вытяжной системы в точке подключения, Па | 1800 |
Скорость воздуха в патрубке, м/с | 30 — 35 |
Давление в пневмосистеме, Мпа | 0, 6 — 0, 8 |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 700 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 30 |
Длина, мм | 5500 |
Ширина, мм | 5300 |
Высота, мм | 3000 |
Вес, кг | 4500 |
Модель | FL-11A Plus МБ 275577 В наличии |
---|---|
Частота вращения, об/мин | 2840 |
Общее количество шпинделей, шт. | 42 |
Количество горизонтальных траверс, шт | 1 |
Количество шпинделей на горизонтальных траверсах, шт. | 21 |
Количество нижних вертикальных траверс, шт. | 1 |
Количество шпинделей на нижних вертикальных траверсах, шт. | 21 |
Расстояние между двумя соседними шпинделями, мм | 32 |
Мин. длина заготовки, мм | 220 |
Толщина детали, мм | 8 — 50 |
Макс. глубина сверления, мм | 50 |
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
Рабочее давление, атм. | 6 — 8 |
Макс. расстояние между шпинделями, мм | 700 х 640 |
Мин. расстояние между шпинделями, мм | 220 х 32 |
Расход воздуха для пневмооборудования, л/цикл | 100 |
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1200 |
Высота, мм | 1550 |
Вес, кг | 700 |
Модель | Optima FL-253B |
---|---|
Частота вращения, об/мин | 2840 |
Общее количество шпинделей, шт. | 220 |
Количество горизонтальных траверс, шт. | 2 |
Количество шпинделей на горизонтальных траверсах, шт. | 44 (22 x 2) |
Количество нижних вертикальных траверс, шт. | 5 |
Количество шпинделей на нижних вертикальных траверсах, шт. | 110 (11 + 11) x 5 |
Количество верхних вертикальных траверс, шт. | 3 |
Количество шпинделей на верхних вертикальных траверсах, шт. | 66 (11 + 11) x 3 |
Длина заготовки, мм | 350 — 2450 |
Ширина заготовки, мм | 32 — 672 |
Толщина заготовки, мм | 8 — 50 |
Расстояние между двумя соседними шпинделями, мм | 32 |
Макс. глубина сверления, мм | 50 |
Рабочее давление, атм. | 6 — 8 |
Автоподача | есть |
Накопитель (магазин для заготовок) | нет |
Мощность двигателя, кВт | 28, 1 |
Посадочный диаметр шпинделей, мм | 10 |
Размер заготовки при обработке 1 детали, мм | 2450 x 672 |
Скорость обработки 1 заготовки, мм/мин | 13 — 16 |
Размер заготовки при обработке 2-х заготовок, мм | отсутствует |
Скорость обработки 2-х заготовок, мм/мин | 20 — 26 |
Расход воздуха для пневмооборудования, л/цикл | 1200 |
Макс. расстояние между шпинделями, мм | 2450 x 350 |
Мин. расстояние между шпинделями, мм | 672 x 32 |
Мин. расстояние между вертикальными траверсaми, мм | 250 |
Длина, мм | 5000 |
Ширина, мм | 2250 |
Высота, мм | 1650 |
Вес, кг | 3500 |
Модель | ALFA 400 |
---|---|
Диаметр пилы, мм | 120 |
Посадочный диаметр, мм | 22 |
Скорость вращения, об/мин | 9000 |
Мощность двигателя, кВт | 0, 75 |
Длина пропила, мм | 3200 |
Вылет пилы, мм | 125 |
Размеры подвижной каретки, мм | 3200 х 400 |
Размеры основного стола (длина х ширина), мм | 1200 х 750 |
Макс. расстояние между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1250 |
Высота пропила, мм | 100 (125*) при верт. положении, 70 при наклоне 45° |
Угол наклона пильного узла, ° | 0 — 45 |
Диаметр патрубка стружкоприемника, пильного узла / ограждения основной пилы, мм | 120 / 100 |
Общая установленная мощность, кВт | 6, 25 |
Наклон пил | электромеханический |
Электронная индикация наклона пилы | есть |
Электронная индикация на упорах | нет |
Электроподъем основной пилы | есть |
Длина, мм | 3300 |
Ширина, мм | 4700 |
Высота, мм | 900 |
Вес, кг | 1100 |
Модель | UNIVERSAL-XL |
---|---|
Размер зоны обработки, мм | 5200 x 1260 |
Тип рабочего стола | Система перемещающихся траверс Schmalz |
Тип передачи по осям X, Y | Шестерня-рейка (косозубая) |
Тип передачи по оси Z | ШВП |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 — 40* |
Тип электродвигателей | серводвигатели Yaskawa |
Тип смены инструмента | автоматическая |
Мощность, кВт | 12 |
Частота вращения, об/мин | 0 – 24 000 |
Тип охлаждения | воздушное (независимое) |
Инструментальный патрон | HSK 63F (Цанга ER40) |
Общий ход по осям X / Y / Z, мм | 5550 / 1640 / 250 |
Рабочий ход по осям X / Y / Z, мм | 5200 / 1260 / 100 |
Частота вращения сверлильной группы, об/мин | 4750 |
Количество сверлильных шпинделей. Вертикальные, шт. | 5 + 4 |
Количество сверлильных шпинделей. Горизонтальные, вдоль оси Y , шт. | 2 + 2 |
Количество сверлильных шпинделей. Пазовальная пила D внеш / D посад, мм | вдоль оси X 120 / 20 |
Количество траверс, шт. | 8 |
Количество вакуумных подушек, шт. | 24 |
Количество мест в магазине, шт. | 16 |
Тип датчика калибровки инструмента | автоматический |
Общая мощность, кВт | 22 |
Скорость холостого хода по осям X / Y / Z, м/мин | 80 / 60 / 25 |
Мощность шпинделя вертикального, кВт | 12 |
Система управления | OSAI |
Тип инструментального магазина | тарельчатый на портале |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 4 |
Производительность вакуумного насоса, м³/ч | 160 |
Мощность мотора сверлильной группы, кВт | 1, 7 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Длина, мм | 8100 |
Ширина, мм | 2350 |
Высота, мм | 2500 |
Вес брутто, кг | 6310 |
Модель | UNIVERSAL-L |
---|---|
Размер зоны обработки, мм | 4300 x 1260 |
Тип рабочего стола | Система перемещающихся траверс Schmalz |
Тип передачи по осям X, Y | Шестерня-рейка (косозубая) |
Тип передачи по оси Z | ШВП |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 — 40* |
Тип электродвигателей | серводвигатели Yaskawa |
Тип смены инструмента | автоматическая |
Мощность, кВт | 12 |
Частота вращения, об/мин | 0 – 24 000 |
Тип охлаждения | воздушное (независимое) |
Инструментальный патрон | HSK 63F (Цанга ER40) |
Общий ход по осям X / Y / Z, мм | 4500 / 1640 / 250 |
Рабочий ход по осям X / Y / Z, мм | 4300 / 1260 / 100 |
Частота вращения сверлильной группы, об/мин | 4750 |
Количество сверлильных шпинделей. Вертикальные, шт. | 5 + 4 |
Количество сверлильных шпинделей. Горизонтальные, вдоль оси Y , шт. | 2 + 2 |
Количество сверлильных шпинделей. Пазовальная пила D внеш / D посад, мм | вдоль оси X 120 / 20 |
Количество траверс, шт. | 8 |
Количество вакуумных подушек, шт. | 24 |
Количество мест в магазине, шт. | 16 |
Тип датчика калибровки инструмента | автоматический |
Общая мощность, кВт | 22 |
Скорость холостого хода по осям X / Y / Z, м/мин | 80 / 60 / 25 |
Мощность шпинделя вертикального, кВт | 12 |
Система управления | OSAI |
Тип инструментального магазина | тарельчатый на портале |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 4 |
Производительность вакуумного насоса, м³/ч | 160 |
Мощность мотора сверлильной группы, кВт | 1, 7 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Длина, мм | 7100 |
Ширина, мм | 2350 |
Высота, мм | 2500 |
Вес брутто, кг | 5560 |
Модель | UNIVERSAL-M ЧП 175211 |
---|---|
Размер зоны обработки, мм | 3060 x 1260 |
Тип рабочего стола | Система перемещающихся траверс Schmalz |
Тип передачи по осям X, Y | Шестерня-рейка (косозубая) |
Тип передачи по оси Z | ШВП |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 — 40* |
Тип электродвигателей | серводвигатели Yaskawa |
Тип смены инструмента | автоматическая |
Мощность, кВт | 12 |
Частота вращения, об/мин | 0 – 24 000 |
Тип охлаждения | воздушное (независимое) |
Инструментальный патрон | HSK 63F (Цанга ER40) |
Общий ход по осям X / Y / Z, мм | 3400 / 1640 / 250 |
Рабочий ход по осям X / Y / Z, мм | 3060 / 1260 / 100 |
Частота вращения сверлильной группы, об/мин | 4750 |
Количество сверлильных шпинделей. Вертикальные, шт. | 5 + 4 |
Количество сверлильных шпинделей. Горизонтальные, вдоль оси Y , шт. | 2 + 2 |
Количество сверлильных шпинделей. Пазовальная пила D внеш / D посад, мм | вдоль оси X 120 / 20 |
Количество траверс, шт. | 6 |
Количество вакуумных подушек, шт. | 18 |
Количество мест в магазине, шт. | 16 |
Тип датчика калибровки инструмента | автоматический |
Общая мощность, кВт | 22 |
Скорость холостого хода по осям X / Y / Z, м/мин | 80 / 60 / 25 |
Мощность шпинделя вертикального, кВт | 12 |
Система управления | OSAI |
Тип инструментального магазина | тарельчатый на портале |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 4 |
Производительность вакуумного насоса, м³/ч | 160 |
Мощность мотора сверлильной группы, кВт | 1, 7 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Длина, мм | 5500 |
Ширина, мм | 2350 |
Высота, мм | 2500 |
Вес брутто, кг | 4690 |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время