Showing 4745–4752 of 4771 results
Страна изготовитель | Китай |
---|---|
Тип двигателя | бесщеточный |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Серия аккумулятора | нет |
Наличие реверса | есть |
Перфоратор с пылесосом | нет |
С пыльником | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Наличие быстросменного патрона | нет |
Комплектация | коробка |
Вес нетто | 2.3 кг |
Тип хвостовика | sds-plus |
Количество режимов | 3 |
Сила удара | 2 Дж |
Частота вращения шпинделя | 0-1800 об/мин |
Регулировка частоты вращения | есть |
Частота ударов | 0-5100 уд/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Max диаметр сверления буром (бетон) | 20 мм |
Автоотключение при перегреве | нет |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
---|---|
Вид упаковки | кейс/чемодан |
Серия аккумулятора | 1BatterySystem |
Диаметр диска | 125 мм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Универсальный аккумулятор | да |
Время заряда | 1.2 ч |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Вес нетто | 5.08 кг |
Тип двигателя | бесщеточный |
Частота вращения шпинделя | 5000-9000 об/мин |
Электр. регулировка оборотов | есть |
Бесключевая замена оснастки | нет |
Наличие плавного пуска | да |
Диск в комплекте | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
---|---|
Вид упаковки | коробка |
Серия аккумулятора | нет |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Резьба шпинделя | М14 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Универсальный аккумулятор | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Вес нетто | 2.5 кг |
Габариты без упаковки | 353х76х96 мм |
Тип двигателя | бесщеточный |
Частота вращения шпинделя | 4500/6000/9000 об/мин |
Электр. регулировка оборотов | есть |
Бесключевая замена оснастки | нет |
Наличие виброручки | есть |
Наличие плавного пуска | да |
Диск в комплекте | нет |
Производительность с аккумулятором 5.0А*ч | резка 25 арматур 18 мм |
Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
---|---|
Количество заряжаемых аккумуляторов | 1 |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Напряжение заряжаемых аккумуляторов | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Вес нетто | 0.35 кг |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Расположение диска | справа от ручки |
Диаметр диска | 150 мм |
Посадочный диаметр | 10 мм |
Для работы с деревом | есть |
Для работы с металлом | нет |
Наличие подсветки | да |
Бесключевая замена оснастки | нет |
Электр. регулировка оборотов | нет |
Max глубина пропила под углом 45° | 36 мм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Комплектация | коробка |
С патрубком пылеудаления | да |
Габариты без упаковки | 325×260 мм |
Вес нетто | 2.5 кг |
Число оборотов | 4200 об/мин |
Max глубина пропила под углом 90° | 48 мм |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | рез 23 метров фанеры 16 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | рез 45 метров фанеры 16 мм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | слайдер |
Емкость аккумулятора | 2.0 А*ч |
Напряжение | 18 В |
Наличие кейса | нет |
Вес нетто | 1.004 кг |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Индикатор заряда | есть |
Серия аккумулятора | AEG PRO18V |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | обойма |
Емкость аккумулятора | 2.0 А*ч |
Напряжение | 18 В |
Наличие кейса | нет |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Индикатор заряда | нет |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
---|---|
Устройство аккумулятора | обойма |
Емкость аккумулятора | 5.0 А*ч |
Напряжение | 18 В |
Наличие кейса | нет |
Вес нетто | 1.408 кг |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Индикатор заряда | есть |
Серия аккумулятора | Ryobi ONE+ |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время