Showing 4185–4192 of 4771 results
Тип инструмента | гайковерт |
---|---|
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Тип соединения | резьбовое |
Диаметр воздушного штуцера | 1/4F дюйм |
Давление | 8 атм |
Max крутящий момент | 1356 Нм |
Частота вращения шпинделя | 8500 об/мин |
Наличие удара | да |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Регулировка момента затяжки | нет |
Набор головок в комплекте | нет |
Упаковка | коробка |
Габариты без упаковки | длина 179 мм |
Вес нетто | 1.65 кг |
Угловой | нет |
Тип инструмента | гайковерт |
---|---|
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Диаметр воздушного штуцера | 1/4F дюйм |
Расход воздуха | 210 л/мин |
Давление | 6.22 атм |
Max крутящий момент | 1700 Нм |
Частота вращения шпинделя | 7000 об/мин |
Max размер крепежа, М | 18 мм |
Наличие удара | да |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Регулировка момента затяжки | да |
Набор головок в комплекте | да |
Упаковка | коробка |
Вес нетто | 2 кг |
Угловой | нет |
Тип инструмента | гайковерт |
---|---|
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Тип соединения | резьбовое |
Диаметр воздушного штуцера | 1/4F дюйм |
Max крутящий момент | 1000 Нм |
Частота вращения шпинделя | 6000 об/мин |
Наличие удара | да |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Регулировка момента затяжки | да |
Набор головок в комплекте | нет |
Упаковка | коробка |
Вес нетто | 2.5 кг |
Угловой | нет |
Тип инструмента | гайковерт |
---|---|
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 3/4 дюйма |
Диаметр воздушного штуцера | 1/2F дюйм |
Расход воздуха | 270 л/мин |
Давление | 7.74 атм |
Max крутящий момент | 2400 Нм |
Частота вращения шпинделя | 5500 об/мин |
Max размер крепежа, М | 33 мм |
Наличие удара | да |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Набор головок в комплекте | нет |
Упаковка | коробка |
Класс товара | бытовой |
Габариты без упаковки | 322x111x253 мм |
Вес нетто | 7.95 кг |
Угловой | нет |
Тип инструмента | гайковерт |
---|---|
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1 дюйм |
Тип соединения | резьбовое |
Диаметр воздушного штуцера | 3/8F дюйм |
Расход воздуха | 557 л/мин |
Давление | 8.2 атм |
Max крутящий момент | 3390 Нм |
Частота вращения шпинделя | 3400 об/мин |
Max размер крепежа, М | 50 мм |
Наличие удара | да |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Регулировка момента затяжки | нет |
Набор головок в комплекте | нет |
Упаковка | коробка |
Габариты без упаковки | 302 мм |
Угловой | нет |
Тип инструмента | гайковерт |
---|---|
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Диаметр воздушного штуцера | 1/4F дюйм |
Расход воздуха | 141 л/мин |
Давление | 6.3 атм |
Max крутящий момент | 312 Нм |
Частота вращения шпинделя | 7000 об/мин |
Max размер крепежа, М | 18 мм |
Наличие удара | да |
Регулировка момента затяжки | да |
Набор головок в комплекте | да |
Упаковка | кейс/чемодан |
Габариты без упаковки | 190x68x200 мм |
Вес нетто | 2.1 кг |
Угловой | нет |
Тип инструмента | гайковерт |
---|---|
Тип патрона | квадрат с фрикционным кольцом |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Тип соединения | резьбовое |
Диаметр воздушного штуцера | 1/4F дюйм |
Расход воздуха | 119 л/мин |
Давление | 6.2 атм |
Max крутящий момент | 780 Нм |
Частота вращения шпинделя | 8000 об/мин |
Max размер крепежа, М | 16 мм |
Наличие удара | да |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Регулировка момента затяжки | да |
Набор головок в комплекте | нет |
Упаковка | коробка |
Габариты без упаковки | длина-195 мм |
Вес нетто | 2.6 кг |
Угловой | нет |
Max усилие | 6800 Нм |
---|---|
Max размер головки | 33 мм |
Размер посадки | 1 дюйм |
Тип крепления | присоединительный квадрат |
Передаточное число | 1:78 |
Наличие кейса | да |
Общая длина | 330 мм |
Назначение | универсальный |
Вес брутто | 10.167 кг |
Габариты без упаковки | 400х205х115 мм |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время