Showing 3465–3472 of 4771 results
Тип инструмента | дрель ударная |
---|---|
Тип двигателя | щеточный |
Мощность | 1100 Вт |
Тип патрона | ключевой |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 1 |
Регулировка оборотов | есть |
Наличие удара | да |
Наличие подсветки | нет |
Наличие реверса | да |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Длина кабеля | 1.5 м |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Габариты без упаковки | 415х310х280 мм |
Вес нетто | 2.3 кг |
Размер патрона | 1.5-13 мм |
Max размер патрона | 13 мм |
Упаковка | чемодан/кейс |
Частота вращения шпинделя | 0-3000 об/мин |
Плавный пуск | нет |
Мах диаметр сверления (бетон) | 16 мм |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Индикатор износа щеток | нет |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | нет |
Тип инструмента | дрель-миксер |
---|---|
Мощность | 1600 Вт |
Тип патрона | резьбовой |
Патрон | М14 |
Наличие реверса | нет |
Длина кабеля | 2 м |
Max крутящий момент | 100 Нм |
Число скоростей | 2 |
Электр. регулировка оборотов | есть |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Max диаметр насадки | 160 мм |
Количество шпинделей | 1 |
Габариты без упаковки | 370x320x250 мм |
Вес нетто | 5.6 кг |
Частота вращения шпинделя | 0-380/0-660 об/мин |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | нет |
Плавный пуск | нет |
Морозоустойчивый кабель | да |
Упаковка | коробка |
Тип инструмента | дрель ударная |
---|---|
Тип двигателя | щеточный |
Мощность | 950 Вт |
Тип патрона | ключевой |
Крепление патрона | 1/2 |
Число скоростей | 1 |
Регулировка оборотов | есть |
Наличие удара | да |
Наличие реверса | да |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
Длина кабеля | 1.5 м |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Габариты без упаковки | 580х315х265 мм |
Вес нетто | 2.1 кг |
Размер патрона | 1.5-13 мм |
Max размер патрона | 1.5 мм |
Упаковка | коробка |
Частота вращения шпинделя | 3000 об/мин |
Плавный пуск | нет |
Мах диаметр сверления (бетон) | 15 мм |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Индикатор износа щеток | нет |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | нет |
Тип инструмента | дрель ударная |
---|---|
Тип двигателя | щеточный |
Мощность | 850 Вт |
Тип патрона | ключевой |
Крепление патрона | 1/2 |
Число скоростей | 1 |
Регулировка оборотов | есть |
Наличие удара | да |
Наличие реверса | да |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
Длина кабеля | 1.5 м |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Габариты без упаковки | 580х315х265 мм |
Вес нетто | 2 кг |
Размер патрона | 1.5-13 мм |
Max размер патрона | 1.5 мм |
Упаковка | коробка |
Частота вращения шпинделя | 3000 об/мин |
Плавный пуск | нет |
Мах диаметр сверления (бетон) | 15 мм |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Индикатор износа щеток | нет |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | нет |
Тип инструмента | миксер |
---|---|
Мощность | 1600 Вт |
Тип патрона | М14 |
Патрон | М14 |
Блокировка шпинделя | да |
Длина кабеля | 2 м |
Число скоростей | 2 |
Электр. регулировка оборотов | есть |
Крепление патрона | М14 |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Количество шпинделей | 1 |
Вес нетто | 5.6 кг |
Частота вращения шпинделя | 150-700 об/мин |
Защитная муфта | есть |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | нет |
Плавный пуск | да |
Морозоустойчивый кабель | нет |
Упаковка | коробка |
Тип инструмента | дрель ударная |
---|---|
Тип двигателя | щеточный |
Мощность | 850 Вт |
Тип патрона | ключевой |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 1 |
Регулировка оборотов | есть |
Наличие удара | да |
Наличие подсветки | нет |
Наличие реверса | да |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Вес нетто | 1.9 кг |
Размер патрона | 1.5-13 мм |
Max размер патрона | 13 мм |
Упаковка | коробка |
Частота вращения шпинделя | 0-3000 об/мин |
Плавный пуск | нет |
Мах диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Индикатор износа щеток | нет |
Морозоустойчивый кабель | нет |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | нет |
Тип инструмента | дрель-миксер |
---|---|
Мощность | 1300 Вт |
Тип патрона | М14 |
Патрон | М14 |
Наличие реверса | нет |
Длина кабеля | 2 м |
Max крутящий момент | 100 Нм |
Число скоростей | 1 |
Электр. регулировка оборотов | есть |
Крепление патрона | М14 |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Количество шпинделей | 1 |
Габариты без упаковки | 840х310х200 мм |
Вес нетто | 3.38 кг |
Частота вращения шпинделя | 0-810 об/мин |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | нет |
Плавный пуск | нет |
Морозоустойчивый кабель | нет |
Упаковка | коробка |
Тип инструмента | дрель-миксер |
---|---|
Мощность | 1600 Вт |
Тип патрона | М14 |
Патрон | М14 |
Наличие реверса | нет |
Длина кабеля | 3 м |
Max крутящий момент | 135 Нм |
Число скоростей | 1 |
Электр. регулировка оборотов | есть |
Крепление патрона | М14 |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Количество шпинделей | 1 |
Габариты без упаковки | 885х315х200 мм |
Вес нетто | 5.4 кг |
Частота вращения шпинделя | 0-600/0-900 об/мин |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | нет |
Плавный пуск | нет |
Морозоустойчивый кабель | нет |
Упаковка | коробка |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время