Showing 3337–3344 of 4771 results
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 30 Нм |
Жестк. вращ. момент | 30 Нм |
Мягк.вращ. момент | 10.3 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | нет |
Размер зажимаемой оснастки | 1-10 мм |
Min размер оснастки | 1 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 1 |
Частота вращения шпинделя | 0-650 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 650 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Число ступеней крутящего момента | 10+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 0.78 кг |
Тип | аккумуляторный |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 30 Нм |
Жестк. вращ. момент | 30 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX)/быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/4 |
Блокировка шпинделя | да |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1500 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1500 об/мин |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 2.82 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 70 Нм |
Жестк. вращ. момент | 70 Нм |
Мягк.вращ. момент | 35 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 1-13 мм |
Min размер оснастки | 1 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0–500/0–1800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
Max диаметр шурупа | 12 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 45 мм |
Число ступеней крутящего момента | 23+1 |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | да |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 235х195х205 мм |
Вес нетто | 1.4 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 110 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
Min размер оснастки | 6.35 мм |
Мах размер оснастки | 6.35 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Крепление патрона | несъемный |
Число скоростей | 1 |
Частота вращения шпинделя | 0-2600 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2600 об/мин |
Частота ударов | 0-3500 уд/мин |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.2 кг |
Габариты без упаковки | 153х66х223 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Makita CXT |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 150 Нм |
Жестк. вращ. момент | 150 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Время заряда | 1 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
Min размер оснастки | 1.5 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 40 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | нет |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-550/0-2200 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2200 об/мин |
Частота ударов | 0-35000 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | да |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.6 кг |
Габариты без упаковки | 210х190х120 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | нет |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 70 Нм |
Мягк.вращ. момент | 35 Нм |
Жестк. вращ. момент | 70 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Время заряда | 0.5 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 1-13 мм |
Min размер оснастки | 1 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 45 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0–500/0–1800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
Частота ударов | 27000 уд/мин |
Max диаметр шурупа | 12 мм |
Число ступеней крутящего момента | 23+1 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | да |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.8 кг |
Габариты без упаковки | 225х193х220 мм |
Тип | аккумуляторный |
Тип удара | |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 40 Нм |
Мягк.вращ. момент | 20 Нм |
Жестк. вращ. момент | 40 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 1 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 28 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 12 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 10 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0–400 / 0–1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Частота ударов | 0 – 22500 уд/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Число ступеней крутящего момента | 16+2 |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.2 кг |
Габариты без упаковки | 65х230х220 мм |
Тип | аккумуляторный |
Тип удара | |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 44 Нм |
Жестк. вращ. момент | 44 Нм |
Мягк.вращ. момент | 28 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-350/0-1250 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1250 об/мин |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 19+1 |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 225х200х85 мм |
Вес нетто | 1.05 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | GRAPHITE Energy+ |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 216 закрученных шурупов 6х60 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 428 закрученных шурупов 6х60 мм |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время