Showing 3233–3240 of 4771 results
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 140 Нм |
Жестк. вращ. момент | 140 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 5 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
Min размер оснастки | 6.35 мм |
Мах размер оснастки | 6.35 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Крепление патрона | несъемный |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-1300/3000 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 3000 об/мин |
Частота ударов | 0-2000/4100 уд/мин |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.2 кг |
Габариты без упаковки | 133 x 81 x 232 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Makita LXT |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 155 Нм |
Жестк. вращ. момент | 155 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
Min размер оснастки | 6.35 мм |
Мах размер оснастки | 6.35 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Крепление патрона | несъемный |
Блокировка шпинделя | нет |
Число скоростей | 1 |
Частота вращения шпинделя | 0-2500 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2500 об/мин |
Частота ударов | 0 — 3000 уд/мин |
Max диаметр шурупа | М14 мм |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.3 кг |
Габариты без упаковки | 143 x 79 x 232 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Makita LXT |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 54 Нм |
Жестк. вращ. момент | 54 Нм |
Мягк.вращ. момент | 30 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
Min размер оснастки | 1.5 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-2000 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2000 об/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.5 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Makita LXT |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 45 Нм |
Жестк. вращ. момент | 45 Нм |
Мягк.вращ. момент | 20 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | нет |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1600 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1600 об/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 30 Нм |
Мягк.вращ. момент | 14 Нм |
Жестк. вращ. момент | 30 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 10.8 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 21 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 8 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-450/0-1700 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1700 об/мин |
Частота ударов | 0-6750/0-25500 уд/мин |
Max диаметр шурупа | 5.1 мм |
Число ступеней крутящего момента | 20+2 |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.1 кг |
Габариты без упаковки | длина 193 мм |
Тип | аккумуляторный |
Тип удара | |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 18 Нм |
Жестк. вращ. момент | 18 Нм |
Мягк.вращ. момент | 1 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 1.3 А*ч |
Устройство аккумулятора | встроенный |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 1 |
Частота вращения шпинделя | 0-800 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 800 об/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 17+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 221х221х77 мм |
Вес нетто | 0.89 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 40 Нм |
Жестк. вращ. момент | 40 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 16.8 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Время заряда | 1.3 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 1.5-10 мм |
Min размер оснастки | 1.5 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (бетон) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 10 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | нет |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-1500 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1500 об/мин |
Частота ударов | 3400 уд/мин |
Max диаметр шурупа | 10 мм |
Число ступеней крутящего момента | 20 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1 кг |
Габариты без упаковки | 160х200х60 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | BL 18 |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип инструмента | дрель-миксер |
---|---|
Мощность | 1300 Вт |
Тип патрона | М14 |
Патрон | М14 |
Наличие реверса | нет |
Число скоростей | 2 |
Электр. регулировка оборотов | есть |
Крепление патрона | М14 |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Max диаметр насадки | 140 мм |
Количество шпинделей | 1 |
Вес нетто | 5.1 кг |
Частота вращения шпинделя | 0-250 / 0-450 об/мин |
Защитная муфта | нет |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | нет |
Плавный пуск | да |
Морозоустойчивый кабель | да |
Упаковка | коробка |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время