Showing 3209–3216 of 4771 results
Тип инструмента | дрель ударная |
---|---|
Тип двигателя | щеточный |
Мощность | 1050 Вт |
Тип патрона | ключевой |
Число скоростей | 2 |
Регулировка оборотов | есть |
Наличие удара | да |
Наличие подсветки | нет |
Наличие реверса | да |
Max диаметр сверления (металл) | 16 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 24 мм |
Длина кабеля | 3 м |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Габариты без упаковки | 341х78х204 мм |
Вес нетто | 2.4 кг |
Размер патрона | 1.500-13.000 мм |
Max размер патрона | 13 мм |
Упаковка | чемодан/кейс |
Частота вращения шпинделя | 0-800/0-2000 об/мин |
Мах диаметр сверления (бетон) | 24 мм |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | есть |
Тип инструмента | дрель-миксер |
---|---|
Мощность | 1400 Вт |
Тип патрона | ключевой |
Патрон | ключевой |
Блокировка шпинделя | нет |
Наличие реверса | нет |
Длина кабеля | 4 м |
Электр. регулировка оборотов | есть |
Max диаметр насадки | 16 мм |
Защитная муфта | нет |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | нет |
Морозоустойчивый кабель | да |
Упаковка | коробка |
Тип инструмента | миксер |
---|---|
Мощность | 1800 Вт |
Тип патрона | HEX13 |
Патрон | НЕХ13 |
Длина кабеля | 4 м |
Число скоростей | 2 |
Электр. регулировка оборотов | есть |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | есть |
Max диаметр насадки | 120 мм |
Вес нетто | 8.6 кг |
Плавный пуск | да |
Морозоустойчивый кабель | да |
Тип инструмента | дрель-миксер |
---|---|
Мощность | 1200 Вт |
Тип патрона | М14 |
Патрон | М14 |
Наличие реверса | нет |
Длина кабеля | 2 м |
Max крутящий момент | 95 Нм |
Число скоростей | 1 |
Электр. регулировка оборотов | есть |
Крепление патрона | М14 |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Количество шпинделей | 1 |
Габариты без упаковки | 330х440х235 мм |
Вес нетто | 4.3 кг |
Частота вращения шпинделя | 0-650 об/мин |
Защитная муфта | нет |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | нет |
Плавный пуск | да |
Морозоустойчивый кабель | нет |
Упаковка | коробка |
Тип инструмента | дрель ударная |
---|---|
Тип двигателя | щеточный |
Мощность | 980 Вт |
Тип патрона | ключевой |
Число скоростей | 1 |
Регулировка оборотов | есть |
Наличие удара | да |
Частота ударов | 44800 уд/мин |
Наличие подсветки | нет |
Наличие реверса | да |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
Длина кабеля | 4 м |
Вес нетто | 2.8 кг |
Размер патрона | 13 мм |
Max размер патрона | 13 мм |
Упаковка | коробка |
Частота вращения шпинделя | 0-2800 об/мин |
Мах диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Индикатор износа щеток | нет |
Тип инструмента | дрель-миксер |
---|---|
Мощность | 1100 Вт |
Тип патрона | резьбовой |
Патрон | М14 |
Наличие реверса | да |
Длина кабеля | 3 м |
Max крутящий момент | 120 Нм |
Число скоростей | 1 |
Электр. регулировка оборотов | есть |
Крепление патрона | М14 |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Max диаметр насадки | 160 мм |
Количество шпинделей | 1 |
Габариты без упаковки | 140х247х400 мм |
Вес нетто | 3.6 кг |
Частота вращения шпинделя | 0-600 об/мин |
Защитная муфта | нет |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | нет |
Плавный пуск | нет |
Морозоустойчивый кабель | да |
Упаковка | коробка |
Тип инструмента | дрель безударная |
---|---|
Тип двигателя | щеточный |
Мощность | 500 Вт |
Тип патрона | быстрозажимной |
Max размер патрона | 10 мм |
Число скоростей | 1 |
Регулировка оборотов | есть |
Наличие подсветки | нет |
Наличие реверса | да |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 8 мм |
Длина кабеля | 2 м |
Вес нетто | 1.42 кг |
Размер патрона | 0.8-10 мм |
Частота вращения шпинделя | 0-2600 об/мин |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
Автоматически отключающиеся при износе щетки | нет |
Упаковка | коробка |
Тип инструмента | дрель безударная |
---|---|
Тип двигателя | щеточный |
Мощность | 540 Вт |
Тип патрона | быстрозажимной |
Max размер патрона | 10 мм |
Число скоростей | 1 |
Регулировка оборотов | есть |
Наличие подсветки | нет |
Наличие реверса | да |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Вес нетто | 1.6 кг |
Частота вращения шпинделя | 0-2900 об/мин |
Упаковка | коробка |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время