Showing 1041–1048 of 4771 results
Страна изготовитель | Китай |
---|---|
Тип двигателя | бесщеточный |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Серия аккумулятора | FAVOURITE OBS |
Наличие реверса | есть |
Перфоратор с пылесосом | есть |
С пыльником | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 21 В |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Наличие быстросменного патрона | нет |
Комплектация | коробка |
Габариты без упаковки | 100x300x400 мм |
Вес нетто | 5 кг |
Тип хвостовика | sds-plus |
Количество режимов | 3 |
Сила удара | 3 Дж |
Регулировка частоты вращения | есть |
Частота ударов | 5500 уд/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 12 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Max диаметр сверления буром (бетон) | 20 мм |
Max диаметр сверления коронкой (бетон) | 70 мм |
Max диаметр сверления буром (кирпич) | 20 мм |
Max диаметр сверления коронкой (кирпич) | 70 мм |
Плавный пуск | есть |
Автоотключение при перегреве | есть |
Легкий доступ к щеткам | есть |
Страна изготовитель | Китай |
---|---|
Тип двигателя | бесщеточный |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Серия аккумулятора | нет |
Наличие реверса | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Комплектация | сумка |
Габариты без упаковки | 271x230x72 мм |
Вес нетто | 3 кг |
Тип хвостовика | sds-plus |
Количество режимов | 4 |
Сила удара | 1.7 Дж |
Частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Регулировка частоты вращения | есть |
Частота ударов | 4500 уд/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Max диаметр сверления буром (бетон) | 22 мм |
Max диаметр сверления коронкой (бетон) | 22 мм |
Страна изготовитель | Китай |
---|---|
Тип двигателя | бесщеточный |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Серия аккумулятора | 1BatterySystem |
Наличие реверса | есть |
Перфоратор с пылесосом | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Наличие быстросменного патрона | нет |
Комплектация | коробка |
Вес нетто | 2.948 кг |
Тип хвостовика | sds-plus |
Количество режимов | 3 |
Сила удара | 2, 5 Дж |
Частота вращения шпинделя | 0-1050 об/мин |
Регулировка частоты вращения | есть |
Частота ударов | 0-4500 уд/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Плавный пуск | нет |
Автоотключение при перегреве | нет |
Страна изготовитель | Китай |
---|---|
Тип двигателя | бесщеточный |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Наличие реверса | есть |
Перфоратор с пылесосом | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Вес нетто | 2.65 кг |
Тип хвостовика | sds-plus |
Количество режимов | 2 |
Сила удара | 1.2 Дж |
Частота вращения шпинделя | 0-810 об/мин |
Регулировка частоты вращения | есть |
Частота ударов | 4500 уд/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 13 мм |
Max диаметр сверления буром (бетон) | 17 мм |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Страна изготовитель | Китай |
---|---|
Тип двигателя | бесщеточный |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие реверса | есть |
Перфоратор с пылесосом | нет |
С пыльником | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Комплектация | кейс/чемодан |
Вес нетто | 2.1 кг |
Тип хвостовика | sds-plus |
Количество режимов | 3 |
Сила удара | 2.5 Дж |
Частота вращения шпинделя | 0-1200 об/мин |
Регулировка частоты вращения | есть |
Частота ударов | 0-4800 уд/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 40 мм |
Max диаметр сверления буром (бетон) | 25 мм |
Max диаметр сверления коронкой (бетон) | 18 мм |
Плавный пуск | нет |
Страна изготовитель | Китай |
---|---|
Тип двигателя | бесщеточный |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Серия аккумулятора | 1BatterySystem |
Наличие реверса | есть |
Перфоратор с пылесосом | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Комплектация | коробка |
Вес нетто | 3.2 кг |
Тип хвостовика | sds-plus |
Количество режимов | 4 |
Сила удара | 2, 2 Дж |
Частота вращения шпинделя | 0-1600 об/мин |
Регулировка частоты вращения | есть |
Частота ударов | 0-4700 уд/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Max диаметр сверления буром (бетон) | 24 мм |
Плавный пуск | нет |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Страна изготовитель | Китай |
---|---|
Тип двигателя | щеточный |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Серия аккумулятора | нет |
Наличие реверса | есть |
Перфоратор с пылесосом | нет |
С пыльником | да |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Наличие быстросменного патрона | есть |
Комплектация | коробка |
Вес нетто | 1.48 кг |
Тип хвостовика | sds-plus |
Количество режимов | 2 |
Сила удара | 1.2 Дж |
Частота вращения шпинделя | 0-900 об/мин |
Регулировка частоты вращения | есть |
Частота ударов | 0-5000 уд/мин |
Max диаметр сверления буром (бетон) | 12 мм |
Плавный пуск | нет |
Автоотключение при перегреве | нет |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Страна изготовитель | Китай |
---|---|
Тип двигателя | бесщеточный |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Серия аккумулятора | GreenWorks G24 |
Наличие реверса | есть |
Перфоратор с пылесосом | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 24 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Наличие быстросменного патрона | нет |
Комплектация | сумка |
Вес нетто | 1.24 кг |
Тип хвостовика | sds-plus |
Количество режимов | 3 |
Сила удара | 1.2 Дж |
Частота вращения шпинделя | 0-1200 об/мин |
Регулировка частоты вращения | есть |
Частота ударов | 5600 уд/мин |
Max диаметр сверления (металл) | 12 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 30 мм |
Max диаметр сверления буром (бетон) | 13 мм |
Легкий доступ к щеткам | нет |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время