Showing 153–160 of 335 results
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 165 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
Min размер оснастки | 6.35 мм |
Мах размер оснастки | 6.35 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Крепление патрона | несъемный |
Число скоростей | 1 |
Частота вращения шпинделя | 0-3500 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 3500 об/мин |
Частота ударов | 0-2900 уд/мин |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.3 кг |
Габариты без упаковки | 137x79x220 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Makita LXT |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 55 Нм |
Жестк. вращ. момент | 55 Нм |
Мягк.вращ. момент | 35 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 2-13 мм |
Min размер оснастки | 2 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-350/0-1250 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1250 об/мин |
Универсальный аккумулятор | есть |
Число ступеней крутящего момента | 19+1 |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 240х200х85 мм |
Вес нетто | 1.3 кг |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | GRAPHITE Energy+ |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Производительность с аккумулятором 2.0А*ч | 251 закрученных шурупов 6х60 мм |
Производительность с аккумулятором 4.0А*ч | 498 закрученных шурупов 6х60 мм |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 155 Нм |
Жестк. вращ. момент | 155 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
Min размер оснастки | 6.35 мм |
Мах размер оснастки | 6.35 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
Крепление патрона | несъемный |
Блокировка шпинделя | нет |
Число скоростей | 1 |
Частота вращения шпинделя | 0 — 2500 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 2500 об/мин |
Частота ударов | 0 — 3000 уд/мин |
Max диаметр шурупа | 14 мм |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.3 кг |
Габариты без упаковки | 143 x 79 x 232 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Makita LXT |
Тип удара | |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 38 Нм |
Жестк. вращ. момент | 38 Нм |
Мягк.вращ. момент | 24 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Устройство аккумулятора | обойма |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.1-10 мм |
Min размер оснастки | 0.1 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Время заряда | 1 ч |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 280x240x120 мм |
Вес нетто | 1.5 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | нет |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 40 Нм |
Мягк.вращ. момент | 20 Нм |
Жестк. вращ. момент | 40 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Время заряда | 2 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-350/0-1350 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1350 об/мин |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
Универсальный аккумулятор | есть |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.2 кг |
Габариты без упаковки | 365x300x115 мм |
Тип | аккумуляторный |
Тип удара | |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 25 Нм |
Жестк. вращ. момент | 25 Нм |
Мягк.вращ. момент | 17 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 3/8 |
Блокировка шпинделя | да |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 мм |
Min размер оснастки | 0.8 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-380/0-1250 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1250 об/мин |
Max диаметр шурупа | 6 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
Время заряда | 1 ч |
Универсальный аккумулятор | нет |
Число ступеней крутящего момента | 20 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Габариты без упаковки | 205х67х190 мм |
Вес нетто | 1.6 кг |
Тип | аккумуляторный |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 42 Нм |
Мягк.вращ. момент | 27 Нм |
Жестк. вращ. момент | 42 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
Min размер оснастки | 1.5 мм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 36 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 13 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | нет |
Тормоз двигателя | есть |
Тип патрона | быстрозажимной |
Крепление патрона | 1/2 |
Блокировка шпинделя | да |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1300 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1300 об/мин |
Частота ударов | 0-6000/0-19500 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 16+2 |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 1.9 кг |
Габариты без упаковки | 220х79х244 мм |
Тип | аккумуляторный |
Серия аккумулятора | Makita LXT |
Тип удара | |
Съемный патрон | да |
Крепление на ремень | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Тип двигателя | щеточный |
---|---|
Max крутящий момент | 40 Нм |
Жестк. вращ. момент | 40 Нм |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Время заряда | 3 ч |
Размер зажимаемой оснастки | 1-10 мм |
Min размер оснастки | 1 мм |
Мах размер оснастки | 10 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
Мах диаметр сверления (бетон) | 10 мм |
Наличие удара | есть |
Ленточные (магазинные) | нет |
Наличие реверса | да |
Наличие подсветки | да |
Тормоз двигателя | нет |
Тип патрона | быстрозажимной |
Блокировка шпинделя | нет |
Число скоростей | 2 |
Частота вращения шпинделя | 0-400/0-1400 об/мин |
Max частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
Частота ударов | 21000 уд/мин |
Число ступеней крутящего момента | 10+2 |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Вес нетто | 2.65 кг |
Тип | аккумуляторный |
Тип удара | |
Крепление на ремень | нет |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время