Showing 689–696 of 1138 results
Модель | 400В (каретка 3200) ДО 315123 |
---|---|
Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 |
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 22 |
Размеры рабочего стола, мм | 1180 х 1112 |
Размеры каретки, мм | 3200 х 315 |
Ход каретки, мм | 3200 |
Максимальная ширина распиливаемого материала по линейке, мм | 1170 |
Частота вращения основной пилы, об/мин | 4500 |
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 7000 |
Наклон пилы, ° | 0 — 45 |
Высота пропила при 90°, мм | 100 |
Высота пропила при 45°, мм | 75 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Диаметр основной пилы, кВт | 300 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 90 |
Количество операций, шт | 2 |
Размер рабочего стола, мм | 1112 х 290 |
Диаметр шпинделя, мм | 32 |
Рабочая высота шпинделя, мм | 105 |
Частота вращения, об/мин | 2000 / 3100 / 4400 / 7000 |
Вертикальный ход шпинделя, об/мин | 115 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 180 |
Ширина фугования, мм | — |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1800 |
Высота, мм | 875 |
Вес, кг | 370 |
Модель | 400В (каретка 1600) ДО 315122 |
---|---|
Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 |
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 22 |
Размеры рабочего стола, мм | 1180 х 1112 |
Размеры каретки, мм | 1600 х 315 |
Ход каретки, мм | 1600 |
Максимальная ширина распиливаемого материала по линейке, мм | 1170 |
Частота вращения основной пилы, об/мин | 4500 |
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 7000 |
Наклон пилы, ° | 0 — 45 |
Высота пропила при 90°, мм | 100 |
Высота пропила при 45°, мм | 75 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Диаметр основной пилы, кВт | 300 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 90 |
Количество операций, шт | 2 |
Размер рабочего стола, мм | 1112 х 290 |
Диаметр шпинделя, мм | 32 |
Рабочая высота шпинделя, мм | 105 |
Частота вращения, об/мин | 2000 / 3100 / 4400 / 7000 |
Вертикальный ход шпинделя, об/мин | 115 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 180 |
Ширина фугования, мм | — |
Длина, мм | 1600 |
Ширина, мм | 1800 |
Высота, мм | 875 |
Вес, кг | 370 |
Модель | Т 120 K ДО 297326 |
---|---|
Шпиндель | несменный |
Частота вращения, об/мин | 4000 / 6000 / 8000 |
Полезная высота шпинделя, мм | 120 |
Угол наклона, ° | нет |
Диаметр, мм | 32 |
Наклон шпинделя | нет |
Реверс вращения | нет |
Размер стола, мм | 1260 х 450 |
Мощность, кВт | 5, 5 |
Наличие каретки | есть |
Размер шипорезной каретки (длина х ширина), мм | 1250 х 240 |
Ход шипорезной каретки, мм | 1250 |
Диаметр патрубков под аспирацию, мм | 120 |
Макс. диаметр фрез в кожухе, мм | 220 |
Диаметр отверстия в столе, мм | 220 |
Длина, мм | 1370 |
Ширина, мм | 710 |
Высота, мм | 980 |
Вес, кг | 385 |
Модель | ЛБ |
---|---|
Скорость подачи, м/мин | 6 |
Длина обрабатываемого материала, мм | 6500 |
Длина, мм | 4000 — 10 000 |
Ширина, мм | 4000 |
Высота, мм | Зависит от металлоконструкции |
Вес, кг | Зависит от металлоконструкции |
Модель | BS 50 AUTO |
---|---|
Макс. ширина пропила, мм | 480 |
Высота пропила, мм | 0 — 460 |
Угол наклона рабочего стола, ° | -15 — +45 |
Размеры рабочего стола, мм | 720 х 550 |
Диаметр шкива, мм | 500 |
Мощность, кВт | 5, 5 |
Скорость подачи, м/мин | 0 — 10 |
Мощность автоподатчика, кВт | 1, 1 |
Ширина пилы, мм | 6 — 40 |
Длина пилы, мм | 4670 |
Скорость пилы, м/сек | 28 |
Длина, мм | 800 |
Ширина, мм | 830 |
Высота, мм | 2213 |
Вес, кг | 400 |
Модель | Vacuum-E 10 |
---|---|
Объем загрузки, м3 | 10 |
Тип камеры | Вакуумная |
Система управления | Автомат |
Тип нагрева | ТВЧ |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 13 |
Материал корпуса | Углеродистая сталь 14 мм |
Частота, Гц | 6, 78 |
Размер штабеля, мм | 1300 х 1300 х 6000 |
Внутренний размер камеры, м | 6 х Ø2, 1 |
Усилие на каждом гидроприжиме, кг | 2000 |
Количество гидроприжимов, шт. | 4 |
Мощность ТВЧ генератора, кВт | 50 |
Давление макс, МПа | -0, 098 |
Загрузка/выгрузка тележки | Автоматическая |
Внутренняя обшивка | Нержавеющая сталь 1 мм |
Длина доски, мм | 6000 |
Длина, мм | 7300 |
Ширина, мм | 4500 |
Высота, мм | 2400 |
Модель | Vacuum-E 6 |
---|---|
Объем загрузки, м3 | 6 |
Тип камеры | Вакуумная |
Система управления | Автомат |
Тип нагрева | ТВЧ |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 11 |
Материал корпуса | Углеродистая сталь 12 мм |
Частота, Гц | 6, 78 |
Размер штабеля, мм | 1000 х 1000 х 6000 |
Внутренний размер камеры, м | 6 х Ø1, 7 |
Усилие на каждом гидроприжиме, кг | 2000 |
Количество гидроприжимов, шт. | 4 |
Мощность ТВЧ генератора, кВт | 50 |
Давление макс, МПа | -0, 098 |
Загрузка/выгрузка тележки | Автоматическая |
Внутренняя обшивка | Нержавеющая сталь 1 мм |
Длина доски, мм | 6000 |
Длина, мм | 7300 |
Ширина, мм | 4000 |
Высота, мм | 2300 |
Модель | Vacuum-E 3 |
---|---|
Объем загрузки, м3 | 3 |
Тип камеры | Вакуумная |
Система управления | Автомат |
Тип нагрева | ТВЧ |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 5, 5 |
Материал корпуса | Углеродистая сталь 10 мм |
Частота, Гц | 6, 78 |
Размер штабеля, мм | 1000 х 1000 х 3000 |
Внутренний размер камеры, м | 3 х Ø1, 7 |
Усилие на каждом гидроприжиме, кг | 2000 |
Количество гидроприжимов, шт. | 2 |
Мощность ТВЧ генератора, кВт | 30 |
Давление макс, МПа | -0, 098 |
Загрузка/выгрузка тележки | Автоматическая |
Внутренняя обшивка | Нержавеющая сталь 1 мм |
Длина доски, мм | 3000 |
Длина, мм | 4300 |
Ширина, мм | 4000 |
Высота, мм | 2300 |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время