Showing 609–616 of 1138 results
Модель | M/DOUBLE (Light) |
---|---|
Толщина бруса, мм | 200 |
Ширина бруса, мм | 650 |
Длина бруса (мин), мм | 1000 |
Тип подачи | Вальцовая |
Количество пильных валов, шт. | 2 |
Вертикальное перемещение валов | нет |
Диаметр пильного вала, мм | 75 |
Диаметр пил, мм | 350 |
Расстояние между крайними пилами, мм | 630 |
Количество пил (макс), шт. | По запросу |
Постав пил | Стойко-постоянный |
Регулировка высоты прижимных вальцов | Ручная (Электро-механическая — опция) |
Количество подающих вальцев (верх), шт. | 2 |
Количество подающих вальцев (низ), шт. | 6 |
Высота пропила, мм | 200 |
Скорость подачи, м/мин | 0 — 30 |
Мощность двигателя пильного вала, кВт | 2 х 37 / 2 х 45 / 2 х 55 |
Мощность двигателя привода подачи, кВт | 3 |
Размер и количество аспирационных отверстий, мм | 1 х 300 |
Ширина приемного окна, мм | 650 |
Длина, мм | 2150 |
Ширина, мм | 1400 |
Высота, мм | 1800 |
Вес, кг | 2500 |
Модель | 1415A ДО 290407 В наличии |
---|---|
Кол-во пил | несколько |
Мин. длина заготовки, мм | 210 |
Макс. ширина пиления, мм | 180 |
Толщина пропила, мм | 10 — 60 |
Подача заготовки | автоматическая |
Тип подачи | Вальцовая |
Высота пропила, мм | 60 |
Размер стола, мм | 1430 х 260 |
Скорость подачи, м/мин | 3 — 16 |
Частота вращения пилы, об/мин | 3600 |
Мощность двигателя пильного вала, кВт | 11 |
Ширина приемного окна, мм | 260 |
Размеры каретки, мм | нет |
Автоподача заготовки | есть |
Мощность подачи, кВт | 1, 5 |
Суммарная мощность, кВт | 13, 25 |
Мощность двигателя подъема / опускания стола, кВт | 0, 75 |
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 120 х 2 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 50 |
Диаметр пильного диска, мм | 250 |
Длина, мм | 1600 |
Ширина, мм | 1000 |
Высота, мм | 1500 |
Вес, кг | 900 |
Модель | 1420A ДО 328647 В наличии |
---|---|
Кол-во пил | несколько |
Мин. длина заготовки, мм | 210 |
Макс. ширина пиления, мм | 200 |
Толщина пропила, мм | 10 — 80 |
Подача заготовки | автоматическая |
Тип подачи | Вальцовая |
Высота пропила, мм | 80 |
Размер стола, мм | 1500 х 250 |
Скорость подачи, м/мин | 6 — 16 |
Частота вращения пилы, об/мин | 4000 |
Мощность двигателя пильного вала, кВт | 15 |
Ширина приемного окна, мм | 260 |
Размеры каретки, мм | нет |
Автоподача заготовки | есть |
Мощность подачи, кВт | 1, 5 |
Суммарная мощность, кВт | 17, 25 |
Мощность двигателя подъема / опускания стола, кВт | 0, 75 |
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 120 х 2 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 50 |
Диаметр пильного диска, мм | 280 |
Длина, мм | 1700 |
Ширина, мм | 1000 |
Высота, мм | 1500 |
Вес, кг | 950 |
Модель | 150SS ДО 295538 |
---|---|
Автоматический автоукладчик | есть |
Максимальная длина сращенной заготовки, мм | не ограничена |
Производительность, м/мин | 30 |
Длина ламели на входе, мм | без ограничений |
Ширина ламели, мм | 150 |
Количество шипорезов, шт. | 2 |
Тип | автоматическая |
Ширина рабочего стола шипорезных станков (ширина пакета), мм | 590 |
Максимальная ширина заготовки (ширина пакета), мм | 150 |
Минимальная толщина заготовки (высота пакета), мм | 20 |
Минимальная ширина заготовки (в прессе), мм | 30 |
Максимальная толщина заготовки (в прессе), мм | 80 |
Максимальное усилие при прессовании, кг | 7000 |
Минимальная длина ламели до прессования, мм | 150 |
Максимальная длина ламели до прессования, мм | 850 |
Посадочный диаметр шипорезных шпинделей, мм | 50 |
Частота вращения шипорезных шпинделей, об/мин | 5600 |
Посадочный диаметр торцовочных и подрезных валов, мм | 30 |
Частота вращения торцовочных и подрезных валов, мм | 2840 |
Шипорезные шпиндели, кВт | 2 x 15 |
Торцовочные шпиндели, кВт | 2 x 4 |
Подрезные шпиндели, кВт | 3 x 0, 75 |
Подающие столы и конвейеры шипорезной группы, кВт | 4 x 0, 75 |
Конвейер пресса, кВт | 2, 2 |
Ленточный конвейер, кВт | 1, 5 |
Роликовый конвейер, кВт | 2, 25 |
Цепной конвейер, кВт | 3, 75 |
Гидромотор пресса, кВт | 3, 75 |
Торцовочный шпиндель пресса, кВт | 4 |
Суммарная мощность, кВт | 60, 7 |
Давление воздуха в пневмосистеме, бар | 6 — 8 |
Производительность аспирации для удаления стружки, м3/час | 9000 |
Длина, мм | 23 500 |
Ширина, мм | 6000 |
Высота, мм | 1700 |
Модель | 150SV ДО 295539 |
---|---|
Автоматический автоукладчик | нет |
Максимальная длина сращенной заготовки, мм | не ограничена |
Производительность, м/мин | 30 |
Длина ламели на входе, мм | без ограничений |
Ширина ламели, мм | 150 |
Количество шипорезов, шт. | 2 |
Тип | автоматическая |
Ширина рабочего стола шипорезных станков (ширина пакета), мм | 590 |
Максимальная ширина заготовки (ширина пакета), мм | 150 |
Минимальная толщина заготовки (высота пакета), мм | 20 |
Минимальная ширина заготовки (в прессе), мм | 30 |
Максимальная толщина заготовки (в прессе), мм | 80 |
Максимальное усилие при прессовании, кг | 7000 |
Минимальная длина ламели до прессования, мм | 150 |
Максимальная длина ламели до прессования, мм | 850 |
Посадочный диаметр шипорезных шпинделей, мм | 50 |
Частота вращения шипорезных шпинделей, об/мин | 5600 |
Посадочный диаметр торцовочных и подрезных валов, мм | 30 |
Частота вращения торцовочных и подрезных валов, мм | 2840 |
Шипорезные шпиндели, кВт | 2 x 15 |
Торцовочные шпиндели, кВт | 2 x 4 |
Подрезные шпиндели, кВт | 3 x 0, 75 |
Подающие столы и конвейеры шипорезной группы, кВт | 4 x 0, 75 |
Конвейер пресса, кВт | 2, 2 |
Ленточный конвейер, кВт | 1, 5 |
Роликовый конвейер, кВт | 2, 25 |
Цепной конвейер, кВт | 3, 75 |
Гидромотор пресса, кВт | 3, 75 |
Торцовочный шпиндель пресса, кВт | 4 |
Суммарная мощность, кВт | 60, 7 |
Давление воздуха в пневмосистеме, бар | 6 — 8 |
Производительность аспирации для удаления стружки, м3/час | 9000 |
Длина, мм | 23 500 |
Ширина, мм | 6000 |
Высота, мм | 1700 |
Модель | CBS-350 ДО 326697 В наличии |
---|---|
Диаметр бревна, мм | 150 — 350 |
Длина бревна (мин), мм | 900 |
Толщина выпиливаемого бруса (мин), мм | нет ограничений |
Количество пильных валов, шт. | 2 |
Вертикальное перемещение валов | нет |
Горизонтальное перемещение валов | нет |
Диаметр пильного вала, мм | 70 |
Диаметр пил, мм | 490 |
Толщина пропила, мм | без ограничений |
Количество пил на каждом валу, шт. | 8 + 8 |
Постав пил | стойко-постоянный |
Производительность по входу круглого леса, м³/смена | до 100 |
Тип подачи | Гусеничная |
Скорость подачи, м/мин | 0 — 11 |
Мощность двигателя пильного вала, кВт | 45 / 55 |
Мощность двигателей подачи (суммарная), кВт | 2, 2 |
Размер и количество аспирационных отверстий, мм | Отсутствует |
Установленная мощность, кВт | 102, 2 |
Длина, мм | 4300 |
Ширина, мм | 1655 |
Высота, мм | 1680 |
Вес, кг | 3200 |
Модель | CBS-300 ДО 406619 |
---|---|
Диаметр бревна, мм | 120 — 300 |
Длина бревна (мин), мм | 900 |
Толщина выпиливаемого бруса (мин), мм | нет ограничений |
Количество пильных валов, шт. | 2 |
Вертикальное перемещение валов | нет |
Горизонтальное перемещение валов | нет |
Диаметр пильного вала, мм | 70 |
Диаметр пил, мм | 450 |
Толщина пропила, мм | без ограничений |
Количество пил на каждом валу, шт. | 8 + 8 |
Постав пил | стойко-постоянный |
Производительность по входу круглого леса, м³/смена | до 80 |
Тип подачи | Гусеничная |
Скорость подачи, м/мин | 0 — 11 |
Мощность двигателя пильного вала, кВт | 2 х 45 |
Мощность двигателей подачи (суммарная), кВт | 2, 2 |
Размер и количество аспирационных отверстий, мм | Отсутствует |
Установленная мощность, кВт | 92, 2 |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 1600 |
Высота, мм | 1560 |
Вес, кг | 2600 |
Модель | CBS-250 ДО 326696 |
---|---|
Диаметр бревна, мм | 80 — 250 |
Длина бревна (мин), мм | 800 |
Толщина выпиливаемого бруса (мин), мм | нет ограничений |
Количество пильных валов, шт. | 2 |
Вертикальное перемещение валов | нет |
Горизонтальное перемещение валов | нет |
Диаметр пильного вала, мм | 55 |
Диаметр пил, мм | 355 |
Толщина пропила, мм | без ограничений |
Количество пил на каждом валу, шт. | 8 + 8 |
Постав пил | стойко-постоянный |
Производительность по входу круглого леса, м³/смена | до 50 |
Тип подачи | Гусеничная |
Скорость подачи, м/мин | 0 — 10 |
Мощность двигателя пильного вала, кВт | 2 х 30 |
Мощность двигателей подачи (суммарная), кВт | 1, 5 |
Размер и количество аспирационных отверстий, мм | Отсутствует |
Установленная мощность, кВт | 61, 5 |
Длина, мм | 3630 |
Ширина, мм | 1430 |
Высота, мм | 1540 |
Вес, кг | 2200 |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время