Showing 865–872 of 1138 results
Модель | 150/6D ДО 295542 |
---|---|
Рабочая ширина каретки, мм | 590 |
Максимальная длина сращенной заготовки, мм | 6040 |
Ширина рабочего стола шипорезных станков (ширина пакета), мм | 590 |
Максимальная ширина заготовки (ширина пакета), мм | 150 (160, 200, 250)* опция |
Минимальная толщина заготовки (высота пакета), мм | 20 |
Минимальная ширина заготовки (в прессе), мм | 30 |
Максимальная толщина заготовки (в прессе), мм | 80 |
Максимальное усилие при прессовании, кг | 7500 |
Минимальная длина ламели до прессования, мм | 150 |
Максимальная длина ламели до прессования, мм | 850 |
Посадочный диаметр шипорезных шпинделей, мм | 50 |
Посадочный диаметр торцовочных и подрезных валов, мм | 30 |
Частота вращения торцовочных и подрезных валов, мм | 2840 |
Шипорезные шпиндели, кВт | 2 x 15 |
Торцовочные шпиндели, кВт | 2 x 4 |
Подрезные шпиндели, кВт | 2 x 3 |
Подающие столы и конвейеры шипорезной группы, кВт | 2 x 0, 75 |
Мощность электродвигателя привода конвейера, кВт | 0, 75 |
Мощность электродвигателя подающих роликов, кВт | 0, 2 |
Мощность электродвигателя торцовочной пилы, кВт | 2, 2 |
Мощность электродвигателя привода гидростанции | 4 |
Суммарная мощность, кВт | 52, 65 |
Давление воздуха в пневмосистеме, бар | 6 — 8 |
Производительность аспирации для удаления стружки, м3/час | 9000 |
Длина, мм | 12 200 |
Ширина, мм | 5500 |
Высота, мм | 1700 |
Модель | 150/6D Standart ДО 295541 |
---|---|
Рабочая ширина каретки, мм | 450 |
Максимальная длина сращенной заготовки, мм | 6040 |
Ширина рабочего стола шипорезных станков (ширина пакета), мм | 450 |
Максимальная ширина заготовки (ширина пакета), мм | 150 (160, 200, 250)* опция |
Минимальная толщина заготовки (высота пакета), мм | 20 |
Минимальная ширина заготовки (в прессе), мм | 30 |
Максимальная толщина заготовки (в прессе), мм | 80 |
Максимальное усилие при прессовании, кг | 7500 |
Минимальная длина ламели до прессования, мм | 150 |
Максимальная длина ламели до прессования, мм | 850 |
Посадочный диаметр шипорезных шпинделей, мм | 50 |
Посадочный диаметр торцовочных и подрезных валов, мм | 30 |
Частота вращения торцовочных и подрезных валов, мм | 2840 |
Шипорезные шпиндели, кВт | 2 x 15 |
Торцовочные шпиндели, кВт | 2 x 4 |
Подрезные шпиндели, кВт | 2 x 3 |
Подающие столы и конвейеры шипорезной группы, кВт | 2 x 0, 75 |
Мощность электродвигателя привода конвейера, кВт | 0, 75 |
Мощность электродвигателя подающих роликов, кВт | 0, 2 |
Мощность электродвигателя торцовочной пилы, кВт | 2, 2 |
Мощность электродвигателя привода гидростанции | 4 |
Суммарная мощность, кВт | 52, 65 |
Давление воздуха в пневмосистеме, бар | 6 — 8 |
Производительность аспирации для удаления стружки, м3/час | 9000 |
Длина, мм | 12 200 |
Ширина, мм | 5500 |
Высота, мм | 1700 |
Модель | RS 400 |
---|---|
Количество ножей, шт | 3 (2, 4 опция) |
Производительность, м³/ч | от 10 |
Диаметр ножевого барабана, мм | 450 |
Частота вращения барабана, об/мин | 700 |
Мощность основного двигателя, кВт | 30 (37 опция) |
Мощность двигателя подачи, кВт | 2, 2 |
Мощность двигателя ленточного конвейера, кВт | 1, 5 |
Ширина окна, мм | 400 |
Высота окна, мм | 150 |
Длина, мм | 2100 |
Ширина, мм | 1500 |
Высота, мм | 1200 |
Вес, кг | 2200 |
Модель | Beaver 150D-Servo ДО 314238 |
---|---|
Минимальная ширина заготовки (высота пакета), мм | 20 |
Максимальная ширина заготовки (высота пакета), мм | 150 / 160 / 200 / 250 |
Рабочая ширина каретки, мм | 590 |
Тип двигателей | серводвигатель |
Тип подачи | серводвигатели |
Количество циклов в минуту | до 5 |
Наличие встроенного узла клеенанесения | есть |
Ширина рабочего стола, мм | 590 |
Минимальная длина ламели, мм | 200 |
Максимальная длина ламели, мм | 880 |
Посадочный диаметр шипорезных шпинделей, мм | 50 |
Частота вращения шипорезных шпинделей, об/мин | 5600 |
Посадочный диаметр торцовочных и подрезных валов, мм | 30 |
Расход воздуха в системе стружкоудаления, м³/ч | 9000 |
Диаметр патрубков стружкоудаления, мм | 4 х 150 / 2 х 100 |
Максимальная длина сращенной заготовки, мм | без ограничений |
Частота вращения торцовочных и подрезных валов, об/мин | 2840 |
Шипорезные шпиндели, шт. х кВт | 2 х 15 |
Торцовочные шпиндели, шт. х кВт | 2 х 4 |
Подрезные шпиндели, шт. х кВт | 2 х 3 |
Подающие столы и конвейеры шипорезной группы, шт. х кВт | 2 х 0, 75 |
Суммарная мощность, кВт | 45, 5 |
Давление воздуха в пневмосистеме, бар | 6 — 8 |
Длина, мм | 5800 |
Ширина, мм | 6000 |
Высота, мм | 1600 |
Вес, кг | 2900 |
Модель | Beaver 150D ДО 314237 |
---|---|
Минимальная ширина заготовки (высота пакета), мм | 20 |
Максимальная ширина заготовки (высота пакета), мм | 150 / 160 / 200 / 250 |
Рабочая ширина каретки, мм | 590 |
Тип двигателей | инверторные |
Тип подачи | серводвигатели |
Количество циклов в минуту | до 4 |
Наличие встроенного узла клеенанесения | есть |
Ширина рабочего стола, мм | 590 |
Минимальная длина ламели, мм | 200 |
Максимальная длина ламели, мм | 880 |
Посадочный диаметр шипорезных шпинделей, мм | 50 |
Частота вращения шипорезных шпинделей, об/мин | 5600 |
Посадочный диаметр торцовочных и подрезных валов, мм | 30 |
Расход воздуха в системе стружкоудаления, м³/ч | 9000 |
Диаметр патрубков стружкоудаления, мм | 4 х 150 / 2 х 100 |
Максимальная длина сращенной заготовки, мм | без ограничений |
Частота вращения торцовочных и подрезных валов, об/мин | 2840 |
Шипорезные шпиндели, шт. х кВт | 2 х 15 |
Торцовочные шпиндели, шт. х кВт | 2 х 4 |
Подрезные шпиндели, шт. х кВт | 2 х 3 |
Подающие столы и конвейеры шипорезной группы, шт. х кВт | 2 х 0, 75 |
Суммарная мощность, кВт | 45, 5 |
Давление воздуха в пневмосистеме, бар | 6 — 8 |
Длина, мм | 5800 |
Ширина, мм | 6000 |
Высота, мм | 1600 |
Вес, кг | 2900 |
Модель | Beaver 150D-Standart ДО 314236 В наличии |
---|---|
Минимальная ширина заготовки (высота пакета), мм | 20 |
Максимальная ширина заготовки (высота пакета), мм | 150 / 160 / 200 / 250 |
Рабочая ширина каретки, мм | 450 |
Тип двигателей | инверторные |
Тип подачи | серводвигатели |
Количество циклов в минуту | до 4 |
Наличие встроенного узла клеенанесения | есть |
Ширина рабочего стола, мм | 450 |
Минимальная длина ламели, мм | 200 |
Максимальная длина ламели, мм | 880 |
Посадочный диаметр шипорезных шпинделей, мм | 50 |
Частота вращения шипорезных шпинделей, об/мин | 5600 |
Посадочный диаметр торцовочных и подрезных валов, мм | 30 |
Расход воздуха в системе стружкоудаления, м³/ч | 9000 |
Диаметр патрубков стружкоудаления, мм | 4 х 150 / 2 х 100 |
Максимальная длина сращенной заготовки, мм | без ограничений |
Частота вращения торцовочных и подрезных валов, об/мин | 2840 |
Шипорезные шпиндели, шт. х кВт | 2 х 15 |
Торцовочные шпиндели, шт. х кВт | 2 х 4 |
Подрезные шпиндели, шт. х кВт | 2 х 3 |
Подающие столы и конвейеры шипорезной группы, шт. х кВт | 2 х 0, 75 |
Суммарная мощность, кВт | 45, 5 |
Давление воздуха в пневмосистеме, бар | 6 — 8 |
Длина, мм | 5800 |
Ширина, мм | 6000 |
Высота, мм | 1600 |
Вес, кг | 2700 |
Модель | DFK 4 / DPK 5 |
---|---|
Размеры заготовок | Высота, мм |
20 - 205 (250 - опция) | Длина, мм |
200 - 3000 (с возможностью обрабатывать заготовки более 3000 мм) | Ширина пакета, мм |
600 | Скорость подачи, м/мин |
1 - 18 | Производительность, пакетов/мин |
до 2 | Тип перемещения шипорезной каретки |
электромеханический по зубчатой рейке | Длина минишипа, мм |
10 / 11; 15 / 16,5 | Диаметр фрез, мм |
160 - 170 | Мощность двигателя фрезерного шпинделя, кВт |
15 (18 - опция) | Мощность двигателя пилы, кВт |
7,5 | Давление в пневмосети, мПа |
0,8 | Габаритные размеры: |
Длина, мм | 5580 |
Ширина, мм | 3800 |
Высота, мм | 1600 |
Вес, кг | 3900 |
Длина доски после одного цикла сращивания, мм | 4000 |
Максимальная сила прессования, кН | 110 |
Производительность пресса, м/мин. | 10, 5 |
Длина сращенной доски | неограниченна |
Длина заготовок, мм | от 200 |
Ширина заготовок, мм | 65…205 (230-опция) |
Высота заготовок, мм | 20…60 |
Двигатель торцовочной пилы, кВт | 4 |
Диаметр пильного диска, мм | 500 (Z=120) – не входит в комплект |
Мощность гидростанции, кВт | 5, 5 |
Длина ламели на входе, мм | 200 — 3000 |
Ширина ламели, мм | 250 |
Количество шипорезов, шт. | 1 |
Тип | полуавтомат |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время