Showing 1–8 of 1138 results
Модель | МХ 48 |
---|---|
Скорость подачи, м/мин | 4 — 6 / 8 — 12 / 10 — 15 / 20 — 30 |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 — 3000 |
Количество роликов, шт. | 4 |
Размер роликов (диаметр х ширина), мм | 110 х 50 |
Мощность, кВт | 0, 75 |
Тип станка | фрезерный |
Тип скорости подачи | ступенчатая |
Длина, мм | 700 |
Ширина, мм | 600 |
Высота, мм | 1100 |
Вес, кг | 80 |
Модель | BAS 2-7.5-15 |
---|---|
Скорость подачи, м/мин | 10 — 30 |
Диаметр пил, мм | 450 х 630 |
Высота пропила, мм | 90 |
Размер горбыля, мм | 500 х 110 |
Количество пил, шт. | 3 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 2, 2 |
Установленная мощность, кВт | 32, 45 |
Просвет на входе (высота х ширина), мм | 110 х 500 |
Минимальная / Максимальная ширина обрезки кромок, мм | 80 / 160 |
Минимальная / Максимальная высота горизонтального пиления, мм | 18 / 50 |
Мощность двигателей обрезки кромок, кВт | 2 х 7, 5 |
Мощность двигателей горизонтальной пилы, кВт | 15, 0 |
Мощность двигателей регулировки ширины, кВт | 0, 25 |
Диаметр воздуховодов, мм | 150 |
Длина, мм | 2500 |
Ширина, мм | 1400 |
Высота, мм | 1700 |
Вес, кг | 1500 |
Модель | ДКО-55М |
---|---|
Скорость подачи, м/мин | 0 — 30 |
Ширина заготовки, мин./макс. , мм | до 700 |
Диаметр пил, мм | 360 х 80 |
Размер горбыля, мм | 700 х 70 |
Частота вращения пилы, об/мин | 2950 |
Количество пил, шт. | Неподвижных — 2 (3) Подвижных — 1 |
Установленная мощность, кВт | 22 + 1, 5 = 23, 5 |
Количество электродвигателей, шт. | 2 |
Длина, мм | 1450 |
Толщина, мм | 19 — 70 |
Ширина выпиливаемой доски, мм | до 116 |
Ширина выпиливаемой доски между неподвижной и подвижной пилой, мм | 80 — 243 |
Ширина, мм | 1150 |
Высота, мм | 1300 |
Вес, кг | 1040 |
Модель | KR-15 |
---|---|
Скорость подачи, м/мин | 0 — 20 |
Ширина заготовки, мин./макс. , мм | 350 |
Диаметр пил, мм | 450 х 600 |
Размер горбыля, мм | 350 x 160 |
Количество пил, шт. | Вертикальные — 2 Горизонтальные — 1 |
Установленная мощность, кВт | 23, 75 |
Диаметр вертикальных пил, мм | 600 х75 |
Диаметр горизонтальных пил, мм | 450 х 40 |
Мощность двигателей вертикальных пил, кВт | 2 х 4 |
Мощность двигателей горизонтальных пил, кВт | 15 |
Длина, мм | 6000 |
Толщина, мм | 100 |
Ширина выпиливаемой доски, мм | 50 — 150 |
Ширина, мм | 800 |
Высота, мм | 1500 |
Вес, кг | 1500 |
Модель | WDPP 410 |
---|---|
Скорость подачи, м/мин | 0 — 20 |
Ширина заготовки, мин./макс. , мм | до 500 |
Диаметр пил, мм | 425 |
Размер горбыля, мм | 500 х 120 |
Частота вращения пилы, об/мин | 2850 |
Количество пил, шт. | Вертикальные — 2 Горизонтальные — 1 |
Установленная мощность, кВт | 23 — 32, 4 |
Мощность двигателей вертикальных пил, кВт | 2 х 4 / 5, 2 |
Мощность двигателей горизонтальных пил, кВт | 15 / 18, 5 / 22 |
Длина, мм | в зависимости от модели |
Толщина, мм | 120 |
Ширина выпиливаемой доски, мм | 70 — 140 |
Ширина, мм | 1400 |
Высота, мм | 1300 |
Вес, кг | 1350 — 3000 |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время