Showing 9–16 of 17 results
Напряжение, В | 400 |
---|---|
Скорость движения полотна, м/мин | 15-125/165-1500 |
Максимальная высота заготовки, мм | 305 (12") |
Полезный вылет, мм | 508 (20") |
Размер стола, мм | 600х700 |
Наклон стола | 10↙, 45↘ |
Максимальная грузоподъемность стола, кг | 350 |
Длина ленточного полотна, мм | 4035 |
Ширина ленточного полотна, мм | 3-25 |
Высота стола, мм | 1016 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Длина, мм | 1090 |
Ширина, мм | 810 |
Высота, мм | 2030 |
Масса, кг | 625 |
Длина в упаковке, см | 120 |
Ширина в упаковке, см | 89 |
Высота в упаковке, см | 218 |
Масса в упаковке, кг | 760 |
Напряжение, В | 400 |
---|---|
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы) | -60°/+60° |
Макс. Ø обработки при 90º | Ø460 |
Зона обработки при 90° | Ø460, □460, □440 х 600 |
Зона обработки при + 45° вправо | Ø445, □400, □460х400 |
Зона обработки при - 45° влево | Ø445, □400, □460х400 |
Зона обработки при + 60° вправо | Ø295, □295, □460х250 |
Зона обработки при - 60° влево | Ø295, □295, □460х250 |
Размеры ленточного полотна | 41 х 1,3 х 5600 |
Скорость движения полотна, м/мин | 25, 38, 53, 66, 80 |
Диаметр шкива, мм | 550 |
Высота рабочего стола, мм | 922 |
Мощность двигателя, кВт | 3,7 |
Мощность мотора гидростанции | 0,75 |
Объем гидравлического бака, л | 30 |
Мощность мотора помпы подачи СОЖ, кВт | 0,12 |
Объем бака СОЖ, л | 75 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1600 |
Высота, мм | 1680 |
Масса, кг | 1460 |
Длина в упаковке, см | 292 |
Ширина в упаковке, см | 114 |
Высота в упаковке, см | 190 |
Масса в упаковке, кг | 1590 |
Напряжение | 400 В |
---|---|
Макс. Ø обработки при 90º | Ø175 мм |
Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
Зона обработки при 90° | Ø175, □180х180 мм, □160×300 мм |
Зона обработки при + 45° вправо | Ø110, □180х110мм |
Размеры ленточного полотна | 20 х 0,9 х 2362 мм |
Скорость движения полотна, м/мин | 20, 32, 45, 72 |
Диапазон поворота губок тисков | 0º-45º |
Диаметр шкивов, мм | 300 мм |
Высота рабочего стола, мм | 585 |
Объем бака СОЖ, л | 8 |
Мощность мотора СОЖ | 0,1 кВт |
Резка под углом | 0°/+45° |
Ширина ленточного полотна, мм | 20 |
Вес | 145 кг |
Габариты без упаковки | 1260х520х970 мм |
Напряжение | 400 В |
---|---|
Макс. Ø обработки при 90º | Ø175 мм |
Вес | 145 кг |
Напряжение, В | 400 |
---|---|
Макс. Ø обработки при 90º | Ø175 мм |
Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
Зона обработки при 90° | Ø175, □180х180 мм, □160×300 мм |
Зона обработки при + 45° вправо | Ø110, □180х110мм |
Размеры ленточного полотна | 20 х 0,9 х 2362 мм |
Скорость движения полотна, м/мин | 20, 32, 45, 72 |
Диапазон поворота губок тисков | 0º-45º |
Диаметр шкивов, мм | 300 мм |
Высота рабочего стола, мм | 585 |
Объем бака СОЖ, л | 8 |
Мощность мотора СОЖ | 0,1 кВт |
Резка под углом | 0°/+45° |
Ширина ленточного полотна, мм | 20 |
Диаметр обработки при 90º, мм | 500 |
---|---|
Диаметр обработки при 90º прямоуг. сеч, мм | 500х800 |
Диаметр обработки при 90º квадр. сеч, мм | 500х500 |
Скорость движения полотна, м/мин | 30-140 |
Размеры ленточного полотна, мм | 41х1,3х7000 |
Высота стола, мм | 700 |
Объем бака для СОЖ, л | 44 |
Объем бака гидравлической системы, л | 40 |
Мощность СОЖ, кВт | 0,18 |
Мощность гидравлической системы, кВт | 0,75 |
Мощность, кВт | 4 |
Масса, кг | 2400 |
Габаритные размеры, мм | 3630х1400х2100 |
Макс. сечение кругл. профиля (90°), мм | 300 |
---|---|
Макс. сечение прямоуг. профиля (90°), мм | 500х300 |
Поворот пилы | 90° |
Мощность двигателя, кВт | 3.0 (3-х фазный) |
Скорость резания, м/мин | 30, 50, 75, 90 (50 Гц) |
Размер полотна, мм | 34х1,1х4180 |
Подача пильной рамы | Гидравлическое опускание (вариатор) |
Зажим заготовки | ручной |
Привод | Клиноременной |
Габариты станка, мм | 2200х1350х1700 |
Масса нетто/брутто, кг | 1150/1240 |
Двигатель | 3 кВт |
---|---|
Угол реза | 90° |
Габариты реза круглой заготовки под 90° | 310 мм |
Габариты реза квадратной заготовки под 90° | 310 мм |
Габариты реза прямоугольной заготовки под 90° | 340 х 310 мм |
Размеры лезвия | 3730 x 34 x 1,1 мм |
Скорость реза | 15 ÷ 100 м/мин |
Высота рабочего стола | 922 мм |
Габаритные размеры (ШхДхВ) | 1950x1755x1965 мм |
Вес Xsmart3 | 1650 кг |
Отправь свои контактные данные, и мы перезвоним
или отправим электронное письмо
И наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время